BRATISLAVA - Miera nezamestnanosti na Slovensku v marci klesla na nové minimum 8,89 percenta z februárových 9,2 percenta. V porovnaní s tretím mesiacom minulého roka sa miera nezamestnanosti znížila o 2,53 percentuálneho bodu, informovalo dnes Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
Počet ľudí v evidencii úradov práce, ktorí mohli ihneď nastúpiť do zamestnania, sa počas marca znížil o 3,35 percenta na 231.161 osôb. Oproti marcu 2006 počet nezamestnaných klesol o 61.102 osôb, teda o 20,91 percenta.
Vyššie údaje o nezamestnanosti vykazuje iná metodika Štatistického úradu, ktorý používa výberové zisťovanie. Podľa posledných údajov úradu miera nezamestnanosti v poslednom štvrťroku minulého roku klesla na 12 percent, čo je najmenej od začiatku roku 1998.
Vývoj miery nezamestnanosti v rokoch 2002 až 2007 podľa počtu evidovaných nezamestnaných v percentách:
Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Vyššie údaje o nezamestnanosti vykazuje iná metodika Štatistického úradu, ktorý používa výberové zisťovanie. Podľa posledných údajov úradu miera nezamestnanosti v poslednom štvrťroku minulého roku klesla na 12 percent, čo je najmenej od začiatku roku 1998.
Vývoj miery nezamestnanosti v rokoch 2002 až 2007 podľa počtu evidovaných nezamestnaných v percentách:
Obdobie | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
január | 9,45 | 11,82 | 13,39 | 16,60 | 17,71 | 19,69 | 19,79 |
február | 9,20 | 11,66 | 13,08 | 16,51 | 17,07 | 19,57 | 19,68 |
marec | 8,89 | 11,42 | 12,71 | 16,00 | 16,48 | 19,12 | 19,22 |
apríl | 11,04 | 11,87 | 15,25 | 15,44 | 18,07 | 18,26 | |
máj | 10,56 | 11,33 | 14,47 | 14,81 | 17,67 | 17,49 | |
jún | 10,36 | 11,09 | 13,91 | 14,60 | 17,62 | 17,75 | |
júl | 10,20 | 11,03 | 13,65 | 14,49 | 17,61 | 17,95 | |
august | 9,85 | 10,88 | 13,24 | 14,31 | 17,21 | 17,79 | |
september | 9,75 | 11,20 | 13,14 | 13,87 | 16,61 | 17,39 | |
október | 9,27 | 10,93 | 12,72 | 13,75 | 16,44 | 17,32 | |
november | 9,12 | 10,86 | 12,58 | 14,19 | 16,75 | 17,72 | |
december | 9,40 | 11,36 | 13,07 | 15,56 | 17,45 | 18,63 |
Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny