BRATISLAVA - Zistili sme, ktorá banka ponúka na termínovanom vklade najvyšší úrok, aby ste svoje peniaze zhodnotili čo najlepšie. Najviac by ste dostali v OTP Banke, Poštovej banke či Dexii banke. Prinášame vám aj prehľad vkladov jednotlivých bánk s najvyššími úrokmi. Najvyššie zhodnotenie dosiahnete vo VÚB a UniCredit Banke.
Z výsledkov spoločnosti Nouvelle v spolupráci so Symsite Research vyplynulo, že najvýhodnejšia bola v marci OTP Banka. Po nej nasledujú termínované vklady Poštovej banky a Dexia banky.
Termínované vklady nám umožňujú uložiť si do banky finančné prostředky. Ponúkajú ich všetky banky (okrem internetovej banky mBank). Výška úrokovej sadzby sa odvíja od doby viazanosti, ktoré sa počítajú od niekoľkých dní až do niekoľko rokov.
V analýze sa hodnotili úrokové sadzby, ktoré banky ponúkajú na 1, 3 a 6-mesačné termínované vklady vo výške 1.328 € (40.000 Sk), 3.319 € (100.000 Sk) a 9.958 € (300.000 Sk).
Úroky na termínovaných vkladoch k 25. marcu 2009 € (Sk), %:
Banky | 1 328 €/40 000 Sk | 3 319 €/100 000 Sk | 9 958 €/300 000 Sk |
1M 3M 6M | 1M 3M 6M | 1M 3M 6M | |
ČSOB | 0,50 0,90 1,10 | 0,50 0,90 1,10 | 0,65 1,05 1,25 |
Dexia banka | 1,20 1,60 1,70 | 1,20 1,60 1,70 | 1,20 1,60 1,70 |
Istrobanka | 0,50 0,90 1,10 | 0,50 0,90 1,10 | 0,65 1,05 1,25 |
OTP Banka | 1,10 1,80 1,70 | 1,15 1,85 1,75 | 1,15 1,85 1,75 |
Poštová banka | 1,20 1,60 1,80 | 1,20 1,60 1,80 | 1,20 1,60 1,80 |
Slovenská sporiteľňa | 0,70 1,10 1,30 | 0,70 1,10 1,30 | 0,80 1,20 1,40 |
Tatra banka | 0,70 1,10 1,30 | 0,70 1,10 1,30 | 0,75 1,15 1,35 |
UniCredit Bank | 0,50 1,00 1,30 | 0,50 1,00 1,30 | 0,50 1,00 1,30 |
Volksbank | 0,70 1,00 1,40 | 0,70 1,00 1,40 | 0,90 1,10 1,40 |
VÚB | 0,75 1,05 1,25 | 0,75 1,05 1,25 | 0,80 1,10 1,30 |
Zdroj: banky, spracované Nouvelle / Symsite Research
Banka | produkt | doba viazanosti | minimálny vklad €/Sk | úroková sadzba p.a. |
Dexia banka | Termínovaný vklad | 24 mesiacov | 300 €/9 037,8 Sk | 2,75 |
Extra vklad | 24 mesiacov | 300 €/9 037,8 Sk | 2,75 | |
Termínovaný vklad Prémiové sporenie |
36, 48, 60 mesiacov |
300 €/9 037,8 Sk | 3,3 | |
OTP Banka | TOP konto | bez viazanosti¹ | 10 €/301,26 Sk | 2,5 |
Poštová banka | Vkladná knižka | 6, 12, 24 mesiacov | 3,32 €/ 100,02 Sk | 2,5 |
UniCredit Bank | Termínovaný vklad | 18 mesiacov | 10 001 €/300 290,1 Sk | 3,0 |
VÚB | Termínovaný vklad | 24 mesiacov | 99 €/2 982,47 Sk | 2,5 |
Flexivklad² | 36 mesiacov | 99 €/2 982,47 Sk | 3,5 | |
2 termínovaný vklad s možnosťou hotovostných výberov do výšky 25% zo zostatku na vkladovom účte 1. júna a 1. decembra bez sankčného poplatku