Pondelok23. december 2024, meniny má Nadežda, Naďa, zajtra Adam, Eva

Ako stúpli ceny bytov: Najlacnejšie ich zoženiete v Nitrianskom kraji

Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: TASR)

BRATISLAVA - Ceny nehnuteľností na bývanie sa na Slovensku pohybujú na úrovniach z roku 2007. V druhom štvrťroku 2012 boli o 2,3 % lacnejšie ako vlani, hoci ceny bytov každým mesiacom stúpajú. Mnohí stále ešte vyčkávajú na ďalší cenový pokles.

Ekonomická dostupnosť bývania je na Slovensku stále pomerne nízka. Priemerne zarábajúci Slovák si z mesačného platu môže dovoliť kúpiť iba 0,64 m2 bytu, alebo domu. Aj v druhom štvrťroku tohto roka sme si najlacnejšie bývanie mohli zaobstarať v Nitrianskom kraji, kde priemerná cena za  meter štvorcový nehnuteľnosti dosiahla 626 eur. Naopak, najdrahšie nehnuteľnosti boli aj naďalej v Bratislavskom kraji, kde šiel štvorec po 1 644 eur. Na druhej strane v Bratislavskom kraji, kde je najnižšia nezamestnanosť, môže na kúpu bytu alebo domu pomýšľať oveľa viac ľudí než v iných regiónoch Slovenska.

Priemerné ceny bytov Bratislavký kraj (zdroj: Ringo)

 2012 garsónky dvojgarsónky 1 izb. 2 izb.   3 izb.  4 izb.
 január 1850.735   1574.843 1737.76 1689.304 1395.152 1269.009
 február 1881.766 1530.044 1796.829 1746.286 1472.224 1358.061
 marec 1904.173 1592.542 1791.98 1796.838 1487.331 1339.163
apríl 2031.221 1507.904 1793.396 1780.749 1514.613 1327.384
máj 2184.001 1614.881 1746.974 1770.203 1497.628 1366.949
 jún 2122.306 1805.445 1763.437 1778.65 1538.892 1381.268
 júl 1954.625   1474.399 1816.975 1712.761 1488.229 1435.861
 august 2021.561   1591.434 1862.385 1727.58 1513.539 1412.438

Priemerné ceny bytov Nitriansky kraj (zdroj: Ringo)

2012 garsónky dvojgarsóky 1 izb. 2 izb. 3 izb. 4 izb.
január 1122.513 979.592 943.14 822.465 724.234 693.456
február 1097.925 888.21 984.042 822.219 766.418 705.263
marec 1092.117 1094.89 944.859 786.599 793.849 778.895
apríl 1050.279 1126.444 1060.358 822.141 783.758 719.917
máj 1153.711   960.056 827.088 785.895 698.974
jún 1273.178 738.746 913.901 841.924 778.897 726.541
júl 1167.583 883.158 967.811 857.616 787.462 734.043
august 1225.705 1110.933 953.618 877.92 785.249 677.608


Stále taktiež platí, že domy nás na Slovensku v prepočte na meter štvorcový vychádzajú lacnejšie ako byty. Kým za dom v priemere zaplatíme 1 090 eur / m2, v byte to je 1 290 eur / m2. Naďalej letia malometrážne byty, jednoizbové vychádzajú najdrahšie. Najmenej za jeden meter štvorcový zaplatíme pri štvorizbákoch.

Ako stúpli ceny bytov:
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: TASR)

“V ďalších mesiacoch očakávame na Slovensku stagnáciu či ešte mierny pokles cien nehnuteľností. Neistá situácia v Európe a následne i u nás totiž nedáva dôvody k cenovému zvratu,“ tvrdí Eva Sadovská, analytička Poštovej banky. „Z dôvodu stále vysokej nezamestnanosti neočakávame, že by sa dopyt po nehnuteľnostiach mohol dramaticky zvýšiť a tak potiahnuť ich cenu smerom hore,“ dodala.

Dušan Zabák z realitného portálu Ringo potvrdzuje slová analytičky „V nasledujúcom období očakávame stagnáciu na trhu realít, ktorá sa odzrkadlí v zmrazení cien bytov. Výrazné cenové výkyvy preto v blízkej budúcnosti nepredpokladáme.“

Priemerné ceny bytov Trnavský kraj (zdroj: Ringo)

2012 garsónky dvojgarsóky 1 izb. 2 izb. 3 izb. 4 izb.
január 954.406   969.317 846.63 831.194 784.59
február 1258.147 848.837 1147.91 911.222 813.858 715.467
marec 1060.696 913.793 1109.01 823.69 804.977 775.834
apríl 1047.821   1081.881 882.85 835.198 .872.387
máj 1019.283   1001.528 848.806 844.607 865.074
jún 1023.554   1087.371 854.548 861.206 899.532
júl 1069.609   1206.61 1137.115 971.556 962.475
august     1075.807 1037.812 873.533 865.608

Priemerné ceny bytov Trenčiansky kraj (zdroj: Ringo)

2012 garsónky 1 izb. 2 izb. 3 izb. 4 izb.
január 911.886 677.202 612.178 628.846 595.958
február 820.518 697.285 619.22 666.319 571.292
marec 815.988 709.664 637.561 654.876 594.158
apríl 742.258 672.95 605.34 619.831 590.25
máj 816.731 675.501 584.251 648.53 649.677
jún 1083.768 712.99 647.591 659.81 629.813
 júl 822.172 765.281 732.81 726.285 738.137
 august 872.727 705.544 663.377 683.836 709.59

Priemerné ceny bytov Žilinský kraj (zdroj: Ringo)

2012 garsónky 1 izb. 2 izb. 3 izb.  4 izb.
január 938.453 995.557 825.259 761.25 810.135
február 827.739 959.82 812.22 707.656 810.091
 marec 1111.721 938.557 847.99 744.204 798.346
apríl 803.874 904.227 873.208 750.116 799.581
máj 866.583 890.229 844.669 783.832 777.726
jún 1302.485 957.805 860.484 802.947 831.87
júl 998.069 913.522 827.475 775.177 768.987
august 1722.222 949.9 849.713 793.274 827.597

Priemerné ceny bytov Banskobystrický kraj (zdroj: Ringo)

2012 garsónky 1 izb. 2 izb. 3 izb. 4 izb.
január   891.064 820.686 780.028 661.166
 február 864.746 971.815 801.315 768.235 807.324
marec 836.508 824.631 790.7 713.529 899.775
apríl 1545.377 974.863 825.699 791.066 776.345
máj 962.025 906.386 801.746 795.122 664.396
 jún 1090.909 927.254 764.422 636.22 851.16
júl 940.476 956.124 859.296 808.75 920.279
august   769.727 811.636 766.537 871.127

Priemerné ceny bytov Prešovský kraj (zdroj: Ringo)

2012 garsónky 1 izb. 2 izb. 3 izb. 4 izb.
január 1029.68 816.701 820.888 756.324 731.892
február 913.526 870.158 849.782 748.214 760.151
marec 897.022 850.294 855.103 802.539 785.401
apríl 969.592 830.142 823.65 766.522 730.948
máj 723.32 907.551 819.548 821.944 798.412
jún 1085.027 918.624 807.939 826.021 677.952
júl 1099.898 958.457 860.59 820.181 755.022
august 1180 958.155 830.521 814.21 712.527

Priemerné ceny bytov Košický kraj (zdroj: Ringo)

2012 garsónky 1 izb. 2 izb. 3 izb. 4 izb.
január 993.459 1123.579 930.612 791.694 827.384
február 1218.592 1148.5 1002.445 910.627 887.645
marec 1156.52 1137.509 1016.225 869.197 865.88
apríl 1050.847 1133.465 979.467 869.09 805.678
máj 1332.56 1109.922 1003.137 856.547 808.462
jún 1100.636 1080.968 959.764 860.306 841.121
júl 1092.119 1147.976 990.92 863.887 886.18
august 1259.608 1103.877 997.442 830.99 856.389

 


 

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Celý program

Ďalšie zo Zoznamu