BRATISLAVA - Priemerná mesačná hrubá mzda na Slovensku v druhom štvrťroku stúpla medziročne o 3,6 percenta na 758 eur; rástla tak najrýchlejšie od začiatku minulého roka.
Mzda v období od apríla do konca júna stúpla vo väčšine sledovaných odvetví. Najviac sa platy zvýšili vo firmách, ktoré sa zaoberajú dodávkou vody, a to o deväť percent na 788 eur. Naopak, o 3,6 percenta na 828 eur klesli v odvetví ťažby a dobývania.
Najvyššie mzdy poberali zamestnanci vo finančných a poisťovacích činnostiach, ich priemerný zárobok bol v druhom štvrťroku 1517 eur. Rebríček uzatvárali tradične pracovníci v ubytovacích a stravovacích službách, ktorých priemerný plat dosiahol 476 eur.
Vývoj priemernej mesačnej mzdy na Slovensku v jednotlivých štvrťrokoch rokov 2005 až 2010:
Obdobie: | Priemerná mzda*: | Nominálny rast v pct: | Reálny rast/pokles v pct: |
2010 | |||
1. štvrťrok | 725 (21.841) | 2,1 | 1,6 |
2. štvrťrok | 758 (22.836) | 3,6 | 2,4 |
2009 | |||
1. štvrťrok | 710,45 (21.403) | 4,7 | 1,6 |
2. štvrťrok | 732,50 (22.067) | 2,8 | 0,5 |
3. štvrťrok | 722,51 (21.766) | 2,5 | 1,3 |
4. štvrťrok | 813,22 (24.499) | 2,1 | 1,6 |
2008 | |||
1. štvrťrok | 20.443 (678,58) | 10,0 | 5,8 |
2. štvrťrok | 21.459 (712,31) | 9,5 | 4,8 |
3. štvrťrok | 21.226 (704,57) | 8,8 | 3,5 |
4. štvrťrok | 23.991 (796,36) | 4,6 | -0,2 |
2007 | |||
1. štvrťrok | 18.511 (614,45) | 7,1 | 4,2 |
2. štvrťrok | 19.598 (650,53) | 6,7 | 4,1 |
3. štvrťrok | 19.514 (647,75) | 6,8 | 4,2 |
4. štvrťrok | 22.925 (760,97) | 8,0 | 4,5 |
2006 | |||
1. štvrťrok | 17.315 (574,75) | 7,1 | 2,7 |
2. štvrťrok | 18.324 (608,25) | 8,8 | 4,0 |
3. štvrťrok | 18.212 (604,53) | 7,7 | 2,7 |
4. štvrťrok | 21.131 (701,42) | 8,2 | 3,9 |
2005 | |||
1. štvrťrok | 16.022 (531,83) | 10,2 | 7,2 |
2. štvrťrok | 16.737 (555,57) | 8,2 | 5,6 |
3. štvrťrok | 16.816 (558,19) | 9,9 | 7,6 |
4. štvrťrok | 19.466 (646,15) | 8,4 | 4,7 |
* do konca roku 2008 v korunách, v zátvorke prepočet na eurá; od roku 2009 v eurách, v zátvorke prepočet na koruny. Prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SKK/EUR
Nájdite si prácu na pracovnom portáli www.kariera.sk!