BRATISLAVA - Takmer 349 miliárd korún! To je suma, ktorú plánuje minúť tento rok vláda na svoje výdavky. Znamená to, že každý Slovák odvedie do štátneho rozpočtu vyše 64-tisíc korún. A to vrátane novorodencov či dôchodcov. Skladáme sa napríklad na školstvo, zdravotníctvo, ale aj pokojný život štátnych úradníkov. Nový Čas zisťoval, na ktorý rezort prispievame najvyššou sumou.
Naše peniaze miznú najmä vo Všeobecnej pokladničnej správe. Pod touto položkou je skryté splácanie dlhu, platby do Európskej únie či vládna rezerva. Každý Slovák tam odvedie tento rok viac ako 11-tisíc korún. Veľa peňazí ide aj na sociálnu sféru a školstvo. Relatívne najskromnejší je Najvyšší súd. Ten nám zoberie 38 korún. Pre porovnanie, na fungovanie parlamentu sa skladáme sumou 170 Sk, Slovenská akadémia vied dostane len o stovku viac. Veľkú časť zdrojov pohltia aj výhody pre úradníkov. Len na ročný plat zamestnanca ministerstva zahraničných vecí ide v priemere takmer milión 400-tisíc Sk.
Zdroj INESS, ŠR
Rozdelenie peňazí z rozpočtu (rok 2007)
Výdavky celkom | Na obyvateľa | |
Všeobecná pokladničná správa | 61 miliárd Sk | 11 316 Sk |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny | 51,8 miliardy Sk | 9 610 Sk |
Ministerstvo školstva | 51,4 miliardy Sk | 9 525 Sk |
Ministerstvo zdravotníctva | 30,1 miliardy Sk | 5 582 Sk |
Ministerstvo obrany | 28,5 miliardy Sk | 5 291 Sk |
Ministerstvo vnútra | 22,2 miliardy Sk | 4 124 Sk |
Ministerstvo pôdohospodárstva | 23,3 miliardy Sk | 4 329 Sk |
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií | 27,3 miliardy Sk | 5 056 Sk |
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja | 9,5 miliardy Sk | 1 755 Sk |
Ministerstvo financií | 8,4 miliardy | Sk 1 554 Sk |
Ministerstvo hospodárstva | 7,4 miliardy Sk | 1 372 Sk |
Ministerstvo spravodlivosti | 7,3 miliardy Sk | 1 358 Sk |
Ministerstvo kultúry | 4 miliardy Sk | 749 Sk |
Ministerstvo zahraničných vecí | 3,6 miliardy Sk | 659 Sk |
Ministerstvo životného prostredia | 3,5 miliardy Sk | 646 Sk |
Slovenská akadémia vied | 1,5 miliardy Sk | 295 Sk |
Generálna prokuratúra | 1,46 miliardy Sk | 271 Sk |
Slovenská informačná služba | 1,1 miliardy Sk | 221 Sk |
Úrad geodézie, kartografie a katastra | 1 miliarda Sk | 201 Sk |
Kancelária Národnej rady | 918 miliónov Sk | 170 Sk |
Úrad vlády | 822 miliónov Sk | 152 Sk |
Štatistický úrad | 485 miliónov | Sk 90 Sk |
Národný bezpečnostný úrad | 247 miliónov Sk | 46 Sk |
Najvyšší súd | 202 miliónov Sk | 38 Sk |
Najvyšší kontrolný úrad | 181 miliónov Sk | 34 Sk |
Kancelária prezidenta | 121 miliónov Sk | 23 Sk |
Úrad priemyselného vlastníctva | 93 miliónov Sk | 17 Sk |
Úrad pre verejné obstarávanie | 88 miliónov Sk | 16 Sk |
Úrad jadrového dozoru | 81 miliónov Sk | 15 Sk |
Protimonopolný úrad | 76 miliónov Sk | 14 Sk |
Ústavný súd | 75 miliónov Sk | 14 Sk |
Zdroj INESS, ŠR