BRATISLAVA - Agentúra Polis Slovakia urobila telefonický prieskum pre agentúru SITA od 20. do 25. augusta na vzorke 1 312 respondentov starších ako 18 rokov na území celej republiky. Respondenti odpovedali na otázky.
Premiér Robert Fico a prezident Andrej Kiska sú na čele rebríčka najdôveryhodnejších politikov na Slovensku. Predsedovi vlády Ficovi dôveruje 34 percent respondentov telefonického prieskumu agentúry Polis Slovakia, ktorý urobili pre agentúru SITA od 20. do 25. augusta na vzorke 1 312 respondentov starších ako 18 rokov na území celej republiky. Hlava štátu Kiska získal v prieskume podporu 20,5 percenta. Tretie miesto obsadil šéf rezortu vnútra Robert Kaliňák (13,1 percenta), nasledovaný ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom (12,2 percenta).
Ľudia v prieskume vyjadrili dôveru aj predsedovi strany Sieť Radoslavovi Procházkovi (9,4 percenta), šéf Mostu-Híd Béla Bugár má podporu 8,3 percenta respondentov, lídra hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Igora Matoviča spomenulo 5,1 percenta ľudí. Na otázku anketárov: "Ktorému slovenskému politikovi najviac dôverujete?" takmer 19 percent opýtaných uviedlo, že nedôveruje ani jednému.
V prieskume tiež zisťovali, ktorému politikovi ľudia dôverujú najmenej. Najčastejšie ľudia takto označili predsedu vlády Fica (23,7 percenta) a expredsedu SDKÚ-DS Mikuláša Dzurindu (17,5 percenta). Na nasledujúcich miestach v rebríčku nedôvery skončili šéf KDH Ján Figeľ (9,7 percenta), predseda SaS Richard Sulík (9,2 percenta) a Igor Matovič (8,5 percenta).
Ktorému slovenskému politikovi najviac dôverujete? | ||
Fico Robert | premiér | 34,0 |
Kiska Andrej | prezident SR | 20,5 |
Kaliňák Robert | minister vnútra | 13,1 |
Lajčák Miroslav | minister zahraničných vecí | 12,2 |
Procházka Radoslav | Sieť | 9,4 |
Bugár Béla | predseda Most-Híd | 8,3 |
Matovič Igor | predseda OĽaNO | 5,1 |
Paška Pavol | predseda NR SR | 3,7 |
Figeľ Ján | predseda KDH | 3,0 |
Lipšic Daniel | predseda NOVA | 2,8 |
Hrušovský Pavol | KDH | 2,8 |
Kažimír Peter | minister financií | 2,7 |
Iní | 10,5 | |
Ani jednému | 18,9 | |
Neviem | 9,4 | |
Dopočet do 100 v tabuľke je vyšší ako 100, keďže respondenti mali možnosť viacerých odpovedí. | ||
Ktorému slovenskému politikovi dôverujete najmenej? | ||
Fico Robert | premiér | 23,7 |
Dzurinda Mikuláš | expredseda SDKÚ-DS | 17,5 |
Figeľ Ján | predseda KDH | 9,7 |
Sulík Richard | predseda SaS | 9,2 |
Matovič Igor | predseda OĽaNO | 8,5 |
Slota Ján | expredseda SNS | 6,9 |
Kaliňák Robert | minister vnútra | 6,7 |
Frešo Pavol | predseda SDKÚ-DS | 6,0 |
Hrušovský Pavol | KDH | 5,3 |
Lipšic Daniel | predseda NOVA | 5,2 |
Kažimír Peter | minister financií | 4,6 |
Mikloš Ivan | exminister financií | 4,4 |
Kiska Andrej | prezident SR | 3,7 |
Paška Pavol | predseda NRSR | 3,7 |
Procházka Radoslav | Sieť | 3,2 |
Bugár Béla | predseda Most-Híd | 3,0 |
Iní | 11,1 | |
Nie je taký | 7,1 | |
Neviem | 22,5 | |
*Dopočet do 100 v tabuľke je vyšší ako 100, keďže respondenti mali možnosť viacerých odpovedí. |