BRATISLAVA - Najdôveryhodnejším politikom na Slovensku je podľa najnovšieho prieskumu Agentúry MVK premiér Robert Fico. Za seriózneho ho považuje 37,6 percenta opýtaných. Naopak, mužom, ktorý spôsobuje vážne problémy a najviac kazí úroveň politiky u nás, je podľa prieskumu predseda SaS Richard Sulík.
Neverí mu 24,9 percenta respondentov. Agentúra MVK uskutočnila prieskum v dňoch 2. až 8. júla na vzorke 1 077 respondentov, ktorá bola reprezentatívna pre dospelú populáciu SR z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, regiónov a veľkostných kategórií sídiel.
Druhým najdôveryhodnejším politikom je Robert Kaliňák, ktorému verí 19,8 percenta opýtaných. Tretiu priečku v prieskume obsadil Béla Bugár, ktorý je najserióznejší pre 15,8 percenta respondentov. Nasleduje Ivan Gašparovič s podporou 9,5 percenta, Pavol Hrušovský s 9,1 percentami, Igor Matovič s 8,7 percentami, Iveta Radičová so 7,7 percentami, Daniel Lipšic so 7,4 percentami, Miroslav Lajčák so 6,4 percentami a desiatku najdôveryhodnejších uzatvára Pavol Paška s podporou 5,8 percenta.
V rebríčku nedôveryhodnosti druhé miesto obsadil Robert Fico, ktorému neverí 22,5 percenta opýtaných. Nasleduje Mikuláš Dzurinda (18,9 percenta), Ján Slota (18,6 percenta), Ivan Gašparovič (12,9 percenta), Igor Matovič (12,4 percenta), Ján Figeľ (10,3 percenta), Béla Bugár (8,5 percenta), Pavol Hrušovský (8,3 percenta) a Robert Kaliňák (6,9 percenta). Informoval Pavel Haulík z MVK.
Otázka: "Ktorých politikov považujete za serióznych, takých, ktorým možno veriť?" | ||
Každý respondent mohol (spontánne, bez ponúkaných možností) uviesť tri mená. Na základe odpovedí zostavila Agentúra MVK nasledujúci rebríček politikov, ktorých najviac účastníkov výskumu označilo ako dôveryhodných. | ||
1. | Robert Fico | 37,6 |
2. | Robert Kaliňák | 19,8 |
3. | Béla Bugár | 15,8 |
4. | Ivan Gašparovič | 9,5 |
5. | Pavol Hrušovský | 9,1 |
6. | Igor Matovič | 8,7 |
7. | Iveta Radičová | 7,7 |
8. | Daniel Lipšic | 7,4 |
9. | Miroslav Lajčák | 6,4 |
10. | Pavol Paška | 5,8 |
11. | Ján Figeľ | 5,7 |
12. | Richard Sulík | 4,7 |
13. | Radoslav Procházka | 3,9 |
14. | Pavol Frešo | 3,5 |
15. | Lucia Žitňanská | 3,4 |
16. | Dušan Čaplovič | 2,4 |
17. | Peter Kažimír | 2,3 |
18. | Monika Beňová | 2,3 |
19. | József Berényi | 2,1 |
20. | Ivan Mikloš | 2,0 |
* údaje v tabuľke sú v percentách | ||
Tab. 2. | ||
Otázka: "Ktorí politici spôsobujú vážne problémy a najviac kazia úroveň politiky u nás?" | ||
Každý respondent mohol (spontánne) uviesť tri mená. | ||
1. | Richard Sulík | 24,9 |
2. | Robert Fico | 22,5 |
3. | Mikuláš Dzurinda | 18,9 |
4. | Ján Slota | 18,6 |
5. | Ivan Gašparovič | 12,9 |
6. | Igor Matovič | 12,4 |
7. | Ján Figeľ | 10,3 |
8. | Béla Bugár | 8,5 |
9. | Pavol Hrušovský | 8,3 |
10. | Robert Kaliňák | 6,9 |
11. | Ivan Mikloš | 6,7 |
12. | Pavol Frešo | 4,7 |
13. | Dušan Čaplovič | 4,6 |
14. | Ľudovít Kaník | 4,2 |
15. | Vladimír Mečiar | 3,7 |
16. | Pavol Paška | 3,6 |
17. | Daniel Lipšic | 3,3 |
18. | Ján Čarnogurský | 3,2 |
19. | Peter Kažimír | 2,8 |
20. | Štefan Harabin | 2,6 |
* údaje v tabuľke sú v percentách |