KOŠICE - V tohtoročných župných voľbách si budeme môcť vyberať z 10 kandidátov na predsedu VÚC a 401 kandidátov na poslancov do zastupiteľstva Košického kraja.
Kandidáti na predsedov VÚC
Meno a priezvisko | Vek | Povolanie | Politická strana |
---|---|---|---|
Rudolf Bauer | 56 | starosta | KDS |
Marek Ďurán | 27 | obchodný manažér | ĽS Naše Slovensko |
Jaroslav Džunko | 62 | vynálezca | nezávislý kandidát |
Vladimír Gürtler | 40 | manažér | 7 STATOČNÝCH |
Jozef Holečko | 59 | krízový manažér | nezávislý kandidát |
Ivan Kuhn | 47 | analytik | OKS |
Rastislav Masnyk | 39 | advokát | SDKÚ - DS, SaS |
Dominika Palaščáková | 31 | asistentka projektového manažéra pre Európske štrukturálne fondy | NOVA |
Lukáš Sisák | 27 | živnostník | KSS |
Zdenko Trebuľa | 58 | predseda KSK | SMER - SD, SMK, MOST - HÍD |
Kandidáti na poslancov VÚC
Volebný obvod č. 1 - Košice I (Džungľa, Kavečany, Ťahanovce, Staré mesto, Sever, Sídlisko Ťahanovce) (volí sa 5 poslancov)
Meno, priezvisko, titul | Vek | Povolanie | Voleb. koalícia / strana |
---|---|---|---|
Rastislav Amrich, Ing. | 33 | manažér v CR | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
Renáta Bagiová, MUDr., Mgr. | 57 | lekár | Konzervatívni demokrati Slovenska |
Štefan Baláž, Ing. | 43 | bankový manažér | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
Kosmas Bekiaris, Ing. | 43 | technický špecialista | 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA |
Štefan Bereš, Ing. | 46 | ekonóm | nezávislý kandidát |
Peter Berta, Ing. | 51 | stredoškolský učiteľ | nezávislý kandidát |
Cyril Betuš, JUDr. | 62 | právnik | PRIAMA DEMOKRACIA |
Ľubica Blaškovičová, Mgr. art. | 58 | herečka | nezávislý kandidát |
Jozef Burian, Ing. | 52 | štátny tajomník | SMER - sociálna demokracia |
Miroslav Čonka | 26 | študent | Magnificat Slovakia |
Terézia Dančáková | 62 | ekonómka | Komunistická strana Slovenska |
Vlastimil Eštvan, Ing. | 47 | správca budov | Slovenská národná strana |
Jozef Figeľ, MVDr. | 51 | veterinárny lekár | Kresťanskodemokrat ické hnutie, MOST - HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
Jozef Filipko, Ing. | 47 | kontrolór | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
Ľubica Gaľová, Ing. | 49 | manažér | nezávislý kandidát |
Marcel Gibóda, Mgr. | 28 | politológ | nezávislý kandidát |
Ľubomír Grega, Mgr. | 55 | starosta | nezávislý kandidát |
Juraj Gubík, Ing. | 39 | automotive manažér | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
Vladimír Gürtler, JUDr. | 40 | manažér | 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA |
Jozef Holečko, Ing., MBA | 59 | krízový manažér | nezávislý kandidát |
Viera Idesová | 58 | nezamestnaná | Slovenská ľudová strana |
Miloš Ihnát, Ing. | 46 | manažér | SMER - sociálna demokracia |
Nikola Kibritov, MUDr. | 59 | lekár | Demokratická strana |
Peter Kolár, Ing. | 66 | strojný inžinier | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
Michal Kravčík, Dipl. Ing., CSc. | 57 | hydroekológ | 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA |
Štefan Laský, Ing. | 46 | podnikateľ | SMER - sociálna demokracia |
Zsolt Lukács, Mgr. art. | 41 | výtvarník, pedagóg | nezávislý kandidát |
Marián Macej, MUDr., MPH | 46 | lekár | Kresťanskodemokrat ické hnutie, MOST - HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
Jaroslav Macko, RSDr. | 67 | dôchodca | Komunistická strana Slovenska |
Monika Makeľová, Ing. | 38 | SZČO | Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko |
Alexander Murin, Mgr. | 44 | politológ | Slovenská ľudová strana |
Ladislav Nagy | 27 | obchodný zástupca | Slovenská ľudová strana |
Ladislav Ondrášek | 64 | živnostník | Občianska konzervatívna strana |
Peter Pihorňa, Mgr. | 32 | advokát | Sloboda a Solidarita |
Jaroslav Polaček, Ing. | 37 | prednosta MÚ MČ Košice - Sever | nezávislý kandidát |
Ivan Pramuk, Ing. | 62 | ekonóm- národohospodár | Slovenská ľudová strana |
Robert Roland, MUDr. | 66 | lekár | Demokratická strana |
Ján Struk | 54 | ekonóm | Strana moderného Slovenska |
Maroš Štupák | 39 | prevádzkový montér | Ľudová strana Naše Slovensko |
Andreja Takáčová, JUDr. | 58 | vysokoškolský učiteľ | nezávislý kandidát |
Rastislav Trnka, Ing. | 29 | projektový manažér | Kresťanskodemokrat ické hnutie, MOST - HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
Vladimír Vágási | 51 | zástupca starostu | Kresťanskodemokrat ické hnutie, MOST - HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
Marek Vargovčák, MUDr. | 38 | lekár | Kresťanskodemokrat ické hnutie, MOST - HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
Volebný obvod č. 2 - Košice II (Lorinčík, Luník IX, Poľov, Sídlisko KVP, Myslava, Šaca, Pereš, Západ) (6)
Meno, priezvisko, titul | Vek | Povolanie | Voleb. koalícia / strana |
---|---|---|---|
Miroslav Andrássy, Mgr. | 37 | športový tréner | Strana moderného Slovenska |
Alexander Barna, Ing. | 42 | programátor - analytik | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
Rudolf Bauer, RNDr., PhD. | 56 | starosta | Konzervatívni demokrati Slovenska |
Milan Bereš, MUDr., PhD., MPH | 42 | lekár | Kresťanskodemokrat ické hnutie, MOST - HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
Jozef Bojčik, PaedDr., MPH | 49 | pedagóg | Kresťanskodemokrat ické hnutie, MOST - HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
Jozef Buček, Mgr. | 53 | štátny tajomník | SMER - sociálna demokracia |
Marta Budišová, JUDr. | 50 | právnik | SMER - sociálna demokracia |
Tibor Čisár | 57 | súkromný podnikateľ | EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA |
Marek Ďurán, Ing. | 27 | obchodný manažér | Ľudová strana Naše Slovensko |
Juraj Ďurove, doc., Ing., PhD. | 64 | VŠ pedagóg | nezávislý kandidát |
Mária Eperješiová, Ing. | 51 | manažér | Demokratická strana |
Mária Grüllingová, MUDr. | 43 | lekárka | SMER - sociálna demokracia |
Dana Grusová | 52 | učiteľka MŠ | Komunistická strana Slovenska |
Alfonz Halenár, Ing. | 58 | pracovník v IT | nezávislý kandidát |
Ján Jakubov, Ing. | 56 | námestník primátora mesta Košice | SMER - sociálna demokracia |
Marcel Jurko, JUDr., PhD. | 32 | advokát | Občianska konzervatívna strana |
Igor Jutka, MUDr., MPH | 40 | lekár | Kresťanskodemokrat ické hnutie, MOST - HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
Jozef Karabin, Ing. | 34 | starosta MČ Košice-Pereš | nezávislý kandidát |
Iveta Kijevská, Ing. | 50 | starostka | Kresťanskodemokrat ické hnutie, MOST - HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
Emil Kočiš, Ing., PhD. | 57 | riaditeľ spoločnosti | nezávislý kandidát |
Darina Kolesárová, Ing. | 35 | administratívny pracovník | 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA |
Vladimír Komár, MUDr. | 66 | dôchodca | Magnificat Slovakia |
Jozef Kozel | 63 | vodič | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
Peter Mati, Ing. | 52 | manažér | Strana občianskej ľavice |
Pavol Mutafov, PhDr. | 58 | asistent primátora | SMER - sociálna demokracia |
Tomáš Orenič | 21 | študent | NÁŠ KRAJ |
Ján Pavlisko, Ing. | 36 | IT technik | Strana zelených Slovenska |
Jarmila Petrová, JUDr. | 56 | výsluhový dôchodca | EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA |
Enikő Račeková, RNDr., PhD. | 52 | vedecký pracovník | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
Ladislav Rovinský, JUDr., Mgr. | 62 | konzultant, mediátor, školiteľ | Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska |
Daniel Rusnák | 53 | geológ | Kresťanskodemokrat ické hnutie, MOST - HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
Viera Šándorová | 53 | realitný maklér | Strana moderného Slovenska |
Andrea Škapincová, JUDr., Ing. | 27 | právnik | NÁŠ KRAJ |
Michal Šveda, Ing. | 30 | počítačový špecialista | Strana moderného Slovenska |
Pavel Titl, Ing. | 57 | projektant | Demokratická strana |
Marek Tóth, Ing. | 31 | výskumno- vývojový pracovník | Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska |
Vojtech Tóth | 33 | riaditeľ neziskovej organizácie | nezávislý kandidát |
Peter Turák, Ing. | 46 | konateľ | Kresťanskodemokrat ické hnutie, MOST - HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
Róbert Vavrek, Ing. | 45 | podnikateľ | 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA |
Marcel Vrchota, Mgr. | 28 | právnik | Sloboda a Solidarita |
Iveta Zavacká | 54 | zlatníčka | Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko |
Beáta Zemková, JUDr. | 39 | právnik | nezávislý kandidát |
Tomáš Zolovčík, Mgr. | 38 | soc. pracovník | Slovenská národná strana |
Volebný obvod č 3 - Košice III (Dragovských hrdinov, Košická Nová Ves) (2)
Meno, priezvisko, titul | Vek | Povolanie | Voleb. koalícia / strana |
---|---|---|---|
Jozef Andrejčák, Mgr. | 33 | starosta | SMER - sociálna demokracia |
Eva Antónyová, MUDr. | 59 | detský lekár | nezávislý kandidát |
František Gajdoš | 52 | dôchodca | PRIAMA DEMOKRACIA |
Peter Jurči, Ing. | 33 | technik | Slovenská národná strana |
Juraj Kolesár | 35 | technik optických sietí | Ľudová strana Naše Slovensko |
Ján Kozák | 62 | kameraman | Slovenská ľudová strana |
Marián Krasnovský, Mgr. | 32 | advokát | Sloboda a Solidarita |
Roman Križalkovič, Ing. | 36 | energetik | Sloboda a Solidarita |
Roman Martončík | 58 | športový tréner | Strana moderného Slovenska |
Marcel Maskaľ | 35 | operátor výroby | 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA |
Ján Sekáč, MUDr. | 41 | lekár | Kresťanskodemokrat ické hnutie, MOST - HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
Tomáš Tarajčák, Ing. | 36 | živnostník | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
Michal Tkáč, RNDr., Ing. | 50 | ekonóm, matematik | Kresťanskodemokrat ické hnutie, MOST - HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
Volebný obvod č. 4 - Košice IV (Barca, Juh, Nad jazerom, Krásna, Vyšné Opátske) (4)
Meno, priezvisko, titul | Vek | Povolanie | Voleb. koalícia / strana |
---|---|---|---|
Tibor Bacsó, JUDr. | 34 | právnik | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
Miroslav Barnovský, RNDr. | 50 | programátor | 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA |
Ladislav Breicha, Ing. | 29 | manažér | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
Peter Brugoš | 62 | dôchodca | Komunistická strana Slovenska |
Ivo Čabra, Ing., MBA | 40 | manažér | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
Anton Čekan | 53 | nezamestnaný | Ľudová strana Naše Slovensko |
Anton Čekan | 23 | test-technik | Slovenská ľudová strana |
Ľubomír Demský, MUDr. | 47 | lekár | Kresťanskodemokrat ické hnutie, MOST - HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
Jaroslav Džunko, RNDr., Ing. | 62 | vynálezca | nezávislý kandidát |
Boris Farkašovský, Ing. | 65 | podnikateľ | SMER - sociálna demokracia |
Jozef Halász, doc., Ing., PhD. | 67 | vysokošk. ped. | Demokratická strana |
Jaroslav Hlinka, JUDr. | 59 | starosta MČ Košice-Juh | SMER - sociálna demokracia |
Mária Hofmanová | 61 | ekonóm - účtovník | Slovenská ľudová strana |
Rudolf Iškovič, Ing. | 40 | programátor | Ľudová strana Naše Slovensko |
Anna Jenčová, MVDr. | 48 | starostka MČ Nad jazerom | SMER - sociálna demokracia |
František Kľučár, Mgr. | 65 | učiteľ | 99 % - občiansky hlas |
Roman Košč | 39 | elektromechanik | Slovenská ľudová strana |
Jozef Kováč, Ing. | 37 | informatik | Sloboda a Solidarita |
Pavol Lehotský, Ing. | 41 | námestník riaditeľa | Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko |
Renáta Lenártová, MUDr., PhD. | 41 | námestníčka primátora mesta Košice | SMER - sociálna demokracia |
Karol Linhart | 58 | starožitník | 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA |
Rastislav Masnyk, JUDr., MBA | 39 | advokát | Sloboda a Solidarita |
Juraj Mikita | 57 | pracovník SBS | Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko |
Ladislav Miko | 22 | marketingový špecialista | 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA |
Rozália Mudrá, Ing. | 67 | ekonóm | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
Roman Radvák, Ing. | 38 | učiteľ | Slovenská národná strana |
Vladimír Saxa, Ing. | 35 | starosta | Kresťanskodemokrat ické hnutie, MOST - HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
Mária Semanová, Ing. | 59 | živnostníčka - SZČO | nezávislý kandidát |
Gabriel Schwarcz, Ing. | 57 | ekonóm | Strana moderného Slovenska |
Lukáš Sisak | 27 | živnostník | Komunistická strana Slovenska |
Vladislav Stankovič | 64 | dôchodca | Slovenská ľudová strana |
Jarmila Tkáčová, Ing., Mgr. | 52 | rastlinolekárka, právnička | Kresťanskodemokrat ické hnutie, MOST - HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
Rudolf Varga | 39 | robotník | 99 % - občiansky hlas |
Štefan Varga, Ing. | 52 | technik | 99 % - občiansky hlas |
Ondrej Vilner, PaedDr. | 58 | pedagóg | PRIAMA DEMOKRACIA |
Volebný obvod č. 5 - Košice - okolie (8)
Meno, priezvisko, titul | Vek | Povolanie | Voleb. koalícia / strana |
---|---|---|---|
Miroslav Bačenko, Ing., Mgr. | 55 | energetik | nezávislý kandidát |
Ján Bačo | 30 | živnostník | Slovenská ľudová strana |
Viliam Bačo | 61 | starosta | nezávislý kandidát |
Martin Baltes, Ing. | 31 | projektový manažér | Slovenská ľudová strana |
Miloš Barcal, Ing. | 41 | starosta obce Haniska | nezávislý kandidát |
Ladislav Bartók, Ing. | 61 | projektový manažér | nezávislý kandidát |
Július Beluscák, MVDr. | 48 | starosta | Kresťanskodemokrat ické hnutie, MOST - HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
Monika Bérešová | 55 | starostka obce Geča | Strana zelených Slovenska |
Alexander Bimbo | 27 | operátor | Strana Rómskej únie na Slovensku |
Ivan Buchla, Ing. | 32 | podnikateľ | Slovenská národná strana |
Jenő Csoltkó, Ing. | 57 | podnikateľ | nezávislý kandidát |
Róbert Čarny | 42 | podnikateľ | Slovenská národná strana |
Viktor Dulina, Ing. | 33 | zástupca starostu | nezávislý kandidát |
Karol Dzugas, Mgr. | 56 | zamestnanec štátnej správy | nezávislý kandidát |
Elena Fialková, Mgr. | 57 | pedagóg | Kresťanskodemokrat ické hnutie, MOST - HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
Július Grulyo, Ing. | 47 | bezpečnostný manažér | nezávislý kandidát |
Jozef Holečko | 50 | starosta | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
Ľubica Holováčová, Mgr. | 53 | učiteľka - teraz opatrovateľka | Slovenská ľudová strana |
Roman Horváth | 39 | nezamestnaný | Strana Rómskej únie na Slovensku |
Slavomír Horváth | 52 | starosta obce Košické Oľšany | Slovenská národná strana |
Ivan Hriczko, Mgr. | 33 | podnikateľ | nezávislý kandidát |
László Iván, Ing. | 60 | zástupca primátora | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
Marián Kertész | 60 | dôchodca | PRIAMA DEMOKRACIA |
Anton Király, Ing. | 51 | vojenský inžinier | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
Františka Kočišová | 27 | expedientka na MD | Slovenská ľudová strana |
Imrich Kohút | 49 | robotník | Slovenská ľudová strana |
Ján Kokarda, Ing. | 52 | starosta obce | nezávislý kandidát |
Jozef Koňa | 31 | živnostník | Slovenská ľudová strana |
Jozef Konkoly, JUDr., Ing. | 58 | starosta | SMER - sociálna demokracia |
László Köteles, Ing. | 56 | bezpečnostný inžinier | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
Norbert Krušinský, Ing. | 30 | vedúci prevádzky | Kresťanskodemokrat ické hnutie, MOST - HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
Štefan Laczkó | 46 | stolár | 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA |
Božena Letková | 47 | starostka obce | nezávislý kandidát |
Elena Majancsíková | 35 | krajčírka | Slovenská ľudová strana |
Štefan Markovič, Ing. | 58 | starosta | Kresťanskodemokrat ické hnutie, MOST - HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
Ján Marton, MVDr. | 49 | riaditeľ firmy | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
Anton Medvec, Mgr. | 26 | historik | nezávislý kandidát |
Ján Mikloš | 56 | starosta | Komunistická strana Slovenska |
Ladislav Miko | 52 | automechanik | 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA |
Rastislav Moric | 35 | majster pekárenskej výroby | 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA |
Peter Palaščák, Ing. | 45 | hlavný radca | Strana občianskej ľavice |
Dominika Palaščáková, Ing., PhD. | 31 | asistentka projektového manažéra pre Európske štrukturálne fondy | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
Peter Papáč | 51 | vodič - operátor | Komunistická strana Slovenska |
Jaroslav Pástor, Mgr. | 53 | manažér | Kresťanskodemokrat ické hnutie, MOST - HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
Štefan Petrík, Ing. | 49 | starosta | Kresťanskodemokrat ické hnutie, MOST - HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
František Petro, Ing. | 52 | poslanec NR SR | SMER - sociálna demokracia |
Vladimír Popovič, Ing. | 57 | športový manažér | Strana moderného Slovenska |
Michal Rečka | 58 | starosta | SMER - sociálna demokracia |
Viktor Sasák | 29 | podnikateľ | Kresťanskodemokrat ické hnutie, MOST - HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
Ján Stanislav, Bc. | 38 | čašník | Slovenská národná strana |
Vojtech Staňo, Mgr. | 49 | starosta | SMER - sociálna demokracia |
Tomáš Suchý, Ing. | 56 | starosta obce | Kresťanskodemokrat ické hnutie, MOST - HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
Róbert Šándor, Ing. | 38 | referent | nezávislý kandidát |
Ľubomír Šimko, Ing. | 46 | starosta | SMER - sociálna demokracia |
Radoslav Šimko | 37 | starosta obce Kráľovce | Slovenská národná strana |
Jozef Tischler | 31 | predajca áut | Slovenská ľudová strana |
Mária Topoľančinová, Ing. | 39 | manažérka | Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko |
Marián Tóth, Mgr. | 33 | právnik | Sloboda a Solidarita |
Monika Vargová | 51 | podnikateľka | Slovenská národná strana |
Ladislav Vojtko, Mgr. | 56 | pracovník SBS | Komunistická strana Slovenska |
István Zachariaš, Ing. | 60 | primátor | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
Volebný obvod č. 6 - Gelnica (2)
Meno, priezvisko, titul | Vek | Povolanie | Voleb. koalícia / strana |
---|---|---|---|
Antonín Cicoň, Ing. | 49 | poslanec NR SR | SMER - sociálna demokracia |
Anna Ganzová | 61 | majster odborného výcviku | Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko |
Anna Hicárová | 50 | zdravotnícky záchranár | Slovenská ľudová strana |
Vladimír Hojstrič, Mgr. | 25 | dobrovoľník | Sloboda a Solidarita |
Ján Kalafus | 46 | podnikateľ | Slovenská národná strana |
Janka Kipikašová, Mgr. | 47 | riaditeľka územného spolku SČK | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
Vladimír Končík | 56 | stavebný technik SZČO | Kresťanskodemokrat ické hnutie, MOST - HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
Pavol Kuspan, JUDr. | 33 | právnik, starosta | Občianska konzervatívna strana |
Kamil Münnich, Ing., PhD. | 36 | projektový manažér | nezávislý kandidát |
Igor Petrik, Ing. | 49 | starosta obce | nezávislý kandidát |
Miroslav Pisko | 44 | starosta obce Prakovce | SMER - sociálna demokracia |
Peter Popadič, Mgr. | 53 | manažér pre verejnú správu a regióny | Kresťanskodemokrat ické hnutie, MOST - HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
Jana Pronská | 41 | slobodný umelec - spisovateľka | Občianska konzervatívna strana |
Vladimír Urban, Bc. | 53 | pedagóg | PRIAMA DEMOKRACIA |
Volebný obvod č. 7 - Michalovce (8)
Meno, priezvisko, titul | Vek | Povolanie | Voleb. koalícia / strana |
---|---|---|---|
Imrich Balog | 51 | invalidný dôchodca | Kresťanská ľudová strana |
Dagmara Balogová | 34 | operátor výroby | Komunistická strana Slovenska |
Attila Barkó, Ing. | 51 | inžinier | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
Ján Bednár | 65 | podnikateľ v CR | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
Jozef Bobík, Ing. | 61 | technik | Kresťanskodemokrat ické hnutie, MOST - HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
Juraj Brecko, Ing. | 69 | podnikateľ | Komunistická strana Slovenska |
Tomáš Bubelíny, Bc. | 25 | študent VŠ | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
Jana Cibereová, PhDr. | 51 | prednostka okresného úradu | SMER - sociálna demokracia |
Arpád Csuri | 54 | starosta obce | Kresťanskodemokrat ické hnutie, MOST - HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
Ján Čuchran, Ing. | 57 | starosta obce | Kresťanskodemokrat ické hnutie, MOST - HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
Ivo Dubík | 51 | robotník | 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA |
Vladimír Dunajčák, Ing. | 55 | primátor | Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko |
Emil Ďurovčík, Ing. | 56 | podpredseda KSK | SMER - sociálna demokracia |
Valéria Eľková, Mgr. | 53 | starostka obce | nezávislý kandidát |
František Farkaš, MUDr. | 57 | lekár | SMER - sociálna demokracia |
Jaroslav Ferenc | 55 | nezamestnaný | Kresťanská ľudová strana |
Vladimíra Fortunová, Mgr. | 29 | administratívna pracovníčka | Komunistická strana Slovenska |
Stanislav Gaľa, Ing. | 49 | ekonóm | Slovenská národná strana |
Bohuš Jakuboc, Ing. | 45 | riaditeľ základnej školy | Kresťanskodemokrat ické hnutie, MOST - HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
Juraj Jevin, Ing. | 27 | manažér prípravy a realizácie | Sloboda a Solidarita |
Jozef Jusko | 55 | technik | ÚSVIT |
Ali Kamberovič | 45 | SZČO | Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko |
Milan Kaplan, Mgr. | 26 | politológ | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
Slavomír Kešeľ, Ing. | 44 | TSP | Strana Rómskej únie na Slovensku |
Martin Magura | 33 | podnikateľ | Strana moderného Slovenska |
Jozef Makohus, MUDr. | 55 | lekár | SMER - sociálna demokracia |
Eduard Maskaľ | 49 | SZČO | Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko |
Ján Mičuda, Bc. | 48 | technik | nezávislý kandidát |
Ján Mihalečko, MUDr. | 53 | lekár | SMER - sociálna demokracia |
Gábor Mihók, Mgr. | 37 | ekonóm | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
Matúš Nameš | 29 | živnostník | Slovenská národná strana |
Rastislav Olexa | 50 | vodič | nezávislý kandidát |
Martin Pado, Ing. | 54 | podnikateľ- manažér | Kresťanskodemokrat ické hnutie, MOST - HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
Ján Paľovčík, MUDr. | 41 | lekár | Kresťanskodemokrat ické hnutie, MOST - HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
Oliver Petrík, Ing. | 51 | technik | nezávislý kandidát |
Ján Potocký, Bc. | 25 | obchodný manažér | Strana moderného Slovenska |
Milan Potocký | 37 | redaktor | nezávislý kandidát |
Ľubica Rošková, PhDr. | 58 | poslankyňa NR SR | SMER - sociálna demokracia |
Branislav Sijka, JUDr. | 33 | právnik | nezávislý kandidát |
Andrea Sisák | 33 | manažér | nezávislý kandidát |
Martin Stripai, Mgr. | 37 | učiteľ | Strana moderného Slovenska |
Miroslav Surmánek, Mgr. | 33 | právnik | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
Matej Šarocký, Mgr. | 29 | starosta obce | Kresťanskodemokrat ické hnutie, MOST - HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
Jaroslava Špaková, Ing. | 41 | živnostník | Demokratická strana |
Gabriel Timko | 46 | živnostník | Strana moderného Slovenska |
Jaroslav Tokár | 37 | živnostník | Strana Rómskej únie na Slovensku |
Rastislav Tomaš | 35 | vodič | Komunistická strana Slovenska |
Štefan Tomáš, Ing. | 43 | environmentalista | 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA |
Mária Uchnárová | 45 | podnikateľka | Strana moderného Slovenska |
Pavol Valko, Bc. | 47 | predajca | Strana moderného Slovenska |
Jaroslav Vaľo, Ing. | 51 | ekonóm | Slovenská národná strana |
Tibor Varga | 27 | okresný tajomník | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
Mária Vargová, MUDr. | 46 | lekár | Kresťanskodemokrat ické hnutie, MOST - HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
Viliam Zahorčák | 54 | primátor | SMER - sociálna demokracia |
Slavomír Žužo, JUDr. | 40 | výsluhový dôchodca | Magnificat Slovakia |
Volebný obvod č. 8 - Rožňava (5)
Meno, priezvisko, titul | Vek | Povolanie | Voleb. koalícia / strana |
---|---|---|---|
Ján Babič, Ing. | 58 | poslanec NR SR | SMER - sociálna demokracia |
Zlatica Bachňáková | 57 | ekonómka | Komunistická strana Slovenska |
Štefan Bašták, Ing. | 56 | stavebný inžinier | SMER - sociálna demokracia |
Beáta Bekeová | 32 | ekonóm | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
Juraj Bernár, JUDr. | 63 | právnik | Komunistická strana Slovenska |
Matúš Bischof, Mgr. | 34 | učiteľ | Občianska konzervatívna strana |
Peter Bollo | 40 | starosta | Kresťanskodemokrat ické hnutie, MOST - HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
Pavol Burdiga | 47 | primátor | Kresťanskodemokrat ické hnutie, MOST - HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
Božena Czmórová | 61 | živnostníčka | Kresťanskodemokrat ické hnutie, MOST - HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
