PREŠOV - V tohtoročných župných voľbách si budeme môcť vyberať z 9 kandidátov na predsedu VÚC a 458 kandidátov na poslancov do zastupiteľstva Prešovského kraja.
Kandidáti na predsedov VÚC
Meno a priezvisko | Vek | Povolanie | Politická strana |
---|---|---|---|
Ján Bajus | 42 | predseda humanit. org. | Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska |
Dorota Bujňáková | 25 | právnička | NOVÝ PARLAMENT |
Ján Hudacký | 54 | poslane NR SR | KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD |
Peter Chudík | 52 | predseda PSK | SMER-SD, NÁŠ KRAJ, Strana moderného Slovenska |
Vladimír Klein | 61 | riaditeľ mest. podniku | ĽS - Naše Slovensko |
Anton Korba | 58 | manažér | nezávislý kandidát |
Jozef Mihalčin | 54 | podnikateľ | Slovenská ľudová strana |
Štefan Straka | 53 | starosta | KSS |
Ľubomír Vasilišin | 49 | daňový poradca | 7 STATOČNÝCH |
Kandidáti na poslancov VÚC
Volebný obvod č. 1 - Bardejov (volí sa 6 poslancov)
Meno | Priezvisko | Titul | Vek | Povolanie | Voleb. koalícia / strana |
---|---|---|---|---|---|
Milan | Benka | Ing. | 42 | daňový poradca | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
Jozef | Bogdan | Ing. | 59 | SZČO | Slovenská národná strana |
Miroslav | Bujda | Ing. | 54 | štátny zamestnanec | SMER - sociálna demokracia |
Andrej | Buvalič | Mgr. | 50 | starosta | NÁŠ KRAJ |
Pavol | Ceľuch | 51 | starosta obce | Nezávislý kandidát | |
Ferdinand | Exner | Ing. | 52 | projektový manažér | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
František | Ferenc ml. | Ing. | 27 | zamestnanec SFZ | Nezávislý kandidát |
Jozef | Guliga | Bc. | 30 | zamestnanec samosprávy | SMER - sociálna demokracia |
Jozef | Halecký | MUDr. | 63 | predseda sociálnej komisie PSK | SMER - sociálna demokracia |
Boris | Hanuščak | MUDr. | 58 | lekár | SMER - sociálna demokracia |
Štefan | Harčarufka | MUDr. | 39 | lekár | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
Andrej | Havrilla | MUDr. | 56 | lekár | SMER - sociálna demokracia |
Anna | Holtmanová | Mgr. | 58 | kultúrny pracovník | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
Martin | Choma | Ing., PhD. | 43 | pracovník kultúry | Nezávislý kandidát |
Vladimír | Jacenko | Mgr. | 60 | riaditeľ školy | NÁŠ KRAJ |
Jozef | Kmec | Ing. | 34 | starosta obce | Nezávislý kandidát |
Peter | Korba | 68 | technik | Komunistická strana Slovenska | |
Jozef | Kuchta | Ing., PhD. | 52 | krajinný inžinier | Nezávislý kandidát |
Anton | Lamanec | Ing. | 54 | starosta obce | Nezávislý kandidát |
Helena | Leščišinová | MUDr. | 58 | lekár | SMER - sociálna demokracia |
Miroslav | Mačej | PaedDr. | 55 | manažér | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
Patrik | Mihaľ | MUDr. | 39 | lekár | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
Rudolf | Michalov | Ing. | 56 | podnikateľ | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
Miroslav | Mydlo | 52 | majster | Strana občianskej ľavice | |
Ján | Paľa | Mgr. | 44 | starosta | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
Anna | Petričová | Mgr. | 71 | predseda OO JDS Bardejov | Nezávislý kandidát |
Tibor | Rusiňak | 52 | živnostník | Demokratická strana | |
Vladimír | Savčinský | RNDr. | 50 | stredoškolský učiteľ | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
Mária | Spišáková | PhDr. | 39 | sociálny pracovník | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
Martin | Šmilňák | Mgr. | 40 | riaditeľ školy | Nezávislý kandidát |
Dušan | Šoltýs | 60 | živnostník | Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko |
Volebný obvod č. 2 - Humenné (5)
Meno | Priezvisko | Titul | Vek | Povolanie | Voleb. koalícia / strana |
---|---|---|---|---|---|
Martina | Adameková | BA(Hons) | 37 | živnostníčka | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
Michal | Babin | PhDr. | 51 | technik v energetike | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
Jozef | Babják | Ing. | 60 | ekonóm, živnostník | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
Jozef | Bajkó | 29 | ekonóm | Zelení-Strana národnej prosperity | |
František | Bazar | 63 | starosta obce | Slovenská národná strana | |
Peter | Beták | Ing., PhD. | 37 | obchodný riaditeľ | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
Milan | Čička | Bc. | 25 | recepčný | Slovenská národná strana |
Dušan | Drančak | PhDr. | 54 | vychovávateľ | NÁŠ KRAJ |
Michal | Druga | Ing. | 33 | riaditeľ odboru služieb zamestnanosti ÚPSVaR | SMER - sociálna demokracia |
Jozef | Fedorko | 48 | starosta | SMER - sociálna demokracia | |
Marián | Feigl | 64 | fudbalový tréner | ÚSVIT | |
Ján | Ferko | MVDr. | 57 | veterinárny lekár | SMER - sociálna demokracia |
Andrea | Firkáľová | Ing. | 28 | ekonómka | PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ; 99 % - občiansky hlas |
Tibor | Focko | MUDr. | 44 | lekár | SMER - sociálna demokracia |
Simona | Galliková | Bc. | 24 | vysokoškolská študentka | Zelení-Strana národnej prosperity |
Rudolf | Gregorovič | Ing., Mgr. | 43 | manažér | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
Milan | Grundza | 54 | invalidný dôchodca | PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ; 99 % - občiansky hlas | |
Cyril | Hirjak | 51 | starosta obce | Nezávislý kandidát | |
Ľuboslava | Hofericová | Ing. | 48 | starostka | Nezávislý kandidát |
Martin | Hoľko | Mgr. | 29 | učiteľ | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
Ivan | Hopta | PhDr., CSc. | 55 | pedagóg | ÚSVIT |
Pavol | Charitun | Mgr. | 42 | pedagóg | Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska |
Marek | Juro | Bc. | 39 | riaditeľ | Sloboda a Solidarita |
Monika | Karaffová | Mgr. | 43 | lekárnička | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
Matúš | Karas | Ing. | 26 | ekonóm | Komunistická strana Slovenska |
Miroslav | Kerekanič | Mgr. | 52 | pedagóg | SMER - sociálna demokracia |
Veronika | Kocková | 57 | SZČO | PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ; 99 % - občiansky hlas | |
Peter | Kulan | Mgr. | 24 | politológ | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
Ľubomír | Kurej | 44 | podnikateľ | Strana Rómskej únie na Slovensku | |
Michal | Kurťák | Ing. | 56 | štátny zamestnanec | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
Štefan | Ladičkovský | Ing. | 50 | starosta obce | Nezávislý kandidát |
Iveta | Lesáková | 50 | živnostníčka | Zelení-Strana národnej prosperity | |
Iveta | Mičáková | Mgr. | 46 | stredoškolská učiteľka | ÚSVIT |
Milan | Mňahončák | Ing. | 61 | stavebný inžinier | NÁŠ KRAJ |
Zdenek | Novák | 60 | nezamestnaný | PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ; 99 % - občiansky hlas | |
Marián | Paško | 53 | vedúci drevovýroby | ÚSVIT | |
Monika | Petrušková | Ing. | 39 | riaditeľka obchodnej siete | ÚSVIT |
Andrej | Semanco | Ing. arch. | 58 | zástupca primátorky | Nezávislý kandidát |
Peter | Sinaj | MUDr. | 47 | lekár | NÁŠ KRAJ |
Vladimír | Sivý | 50 | športový tréner | Strana moderného Slovenska | |
Anna | Sotaková | MUDr. | 55 | odborná lekárka | Komunistická strana Slovenska |
Marián | Vojtko | Ing. | 56 | mechanizátor | Slovenská národná strana |
Volebný obvod č. 3 - Kežmarok (5)
Meno | Priezvisko | Titul | Vek | Povolanie | Voleb. koalícia / strana |
---|---|---|---|---|---|
Peter | Bendík | Mgr. | 31 | starosta | Strana moderného Slovenska |
Štefan | Bieľak | JUDr. | 38 | právnik | SMER - sociálna demokracia |
Stanislav | Čajka | 58 | živnostník | ÚSVIT | |
František | Depta | Bc. | 51 | podnikateľ | Nezávislý kandidát |
Radoslav | Dovjak | Mgr. | 34 | pedagogický zamestnanec | Slovenská národná strana |
Peter | Duda | Mgr. | 39 | starosta obce | SMER - sociálna demokracia |
Štefan | Džurný | Ing. | 47 | stavebný inžinier | Nezávislý kandidát |
Ján | Ferenčák | PhDr., Mgr. | 39 | prednosta Okresného úradu | SMER - sociálna demokracia |
Michal | Gáborčík | Mgr. | 41 | SZČO | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
Jozef | Grivalský | 47 | starosta obce | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD | |
Jozef | Harabin | Ing. | 56 | primátor mesta | SMER - sociálna demokracia |
Veronika | Havírová | Ing. | 58 | SZČO | Slovenská národná strana |
Pavel | Hudáček | 52 | starosta obce | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD | |
Ladislav | Hužík | MVDr. | 59 | veterinárny lekár | Slovenská národná strana |
Peter | Ježík | 47 | vedúci polesia | Ľudová strana Naše Slovensko | |
Vladimír | Klein | Ing. | 61 | riaditeľ mestského podniku | Ľudová strana Naše Slovensko |
Michal | Kovalčík | Mgr. | 27 | technik BOZP a PO | Slovenská národná strana |
Bartolomej | Kubik | 40 | majster odborného výcviku | Komunistická strana Slovenska | |
Jozef | Kuna | 49 | viceprimátor | Nezávislý kandidát | |
Slavomír | Majerčák | Ing. | 43 | starosta obce | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
Jana | Majorová Garstková | Mgr. | 32 | riaditeľka Združenia región"Tatry" | Nezávislý kandidát |
Zlatica | Martančíková | Ing. | 42 | SZČO | Slovenská národná strana |
Michal | Neupauer | Mgr. | 41 | štátna služba | Nezávislý kandidát |
Milan | Paluba | 68 | pracovník SBS | Magnificat Slovakia | |
Katarína | Petijová | 47 | živnostník | PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ; 99 % - občiansky hlas | |
Zoltán | Pišta | 61 | zvárač | Nezávislý kandidát | |
Kamil | Pompa | 47 | rómsky aktivista | Strana rómskej koalície - SRK | |
Jozef | Potanko | PhDr. | 56 | starosta obce | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
Andrej | Rusňák | Dpt. | 63 | technik | Magnificat Slovakia |
Antónia | Semaňáková | Mgr. | 40 | odborný referent | Nezávislý kandidát |
Pavol | Slovík | MUDr. | 50 | lekár | SMER - sociálna demokracia |
Juraj | Švedlár | 58 | kultúrno-osvetový pracovník | Nezávislý kandidát | |
Bystrík | Václav | Ing. | 56 | starosta | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
Pavol | Vilček | PhDr., Ing. | 44 | diecézny riaditeľ | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
Ján | Zelizňak | Ing. | 61 | živnostník | NÁŠ KRAJ |
Volebný obvod č. 4 - Levoča (3)
Meno | Priezvisko | Titul | Vek | Povolanie | Voleb. koalícia / strana |
---|---|---|---|---|---|
Miroslav | Brincko | Mgr. | 52 | inšpektor BOZP | Slovenská národná strana |
Jozef | Cvoliga | PhDr., Mgr. | 37 | bankový úradník | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
Miroslav | Čurilla | 53 | riaditeľ hotela | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD | |
Mária | Hagovská | Mgr. | 34 | mediátorka | Nezávislý kandidát |
Šimon | Jeseňák | 22 | politický analytik | Občianska konzervatívna strana | |
Ján | Jurečko | Ing. | 45 | riaditeľ ZŠ | Konzervatívni demokrati Slovenska |
Mária | Komarová | Mgr. | 38 | mediátorka | Nezávislý kandidát |
Vladimír | Krajňák | Ing. | 51 | projektant | Strana moderného Slovenska |
Anna | Kravecová | 58 | učiteľka | Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko | |
Vladimír | Ledecký | PhDr. | 47 | starosta obce | SMER - sociálna demokracia |
Zdenko | Macáš | 32 | riaditeľ | PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ; 99 % - občiansky hlas | |
Milan | Majerský | PaedDr. | 42 | riaditeľ neziskovej organizácie, pedagóg | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
František | Pitoňák | JUDr. | 44 | advokát | Slovenská národná strana |
Peter | Pitoňák | Mgr. | 43 | starosta obce | Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko |
Miloslav | Repaský | Mgr. | 40 | riaditeľ ZŠ | SMER - sociálna demokracia |
Marek | Rusiňák | Ing. | 35 | SZČO | Slovenská národná strana |
Miroslav | Vilkovský | Ing. | 46 | primátor | SMER - sociálna demokracia |
Ľubomír | Vira | PhDr. | 62 | stred. prof. | Nezávislý kandidát |
Volebný obvod č. 5 - Medzilaborce (1)
Meno | Priezvisko | Titul | Vek | Povolanie | Voleb. koalícia / strana |
---|---|---|---|---|---|
Ján | Andreanin | Bc. | 41 | vlakvedúci | Paliho Kapurková, veselá politická strana |
Ján | Barna | 58 | invalidný dôchodca | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) | |
Juraj | Bogric | 68 | živnostník | Komunistická strana Slovenska | |
Adrian | Kaliňák | Ing. | 42 | konateľ spoločnosti | SMER - sociálna demokracia |
Miroslav | Kuruc | 33 | vodič autobusu | ÚSVIT | |
Ivan | Solej | Ing. | 56 | primátor | Nezávislý kandidát |
Ľudmila | Štecová | Mgr. | 43 | učiteľka | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
Iveta | Uličná | Mgr. | 44 | vedúca výchovy | NÁŠ KRAJ |
Ján | Varecha | 54 | murár | Strana Rómskej únie na Slovensku | |
Viktor | Zelinka | 37 | poľnohospodár | Zelení-Strana národnej prosperity |
Volebný obvod č. 6 - Poprad (8)
Meno | Priezvisko | Titul | Vek | Povolanie | Voleb. koalícia / strana |
---|---|---|---|---|---|
Daniel | Abaffy | Ing. | 27 | IT pracovník | Slovenská ľudová strana |
Rudolf | Abrahám | PaedDr. | 65 | primátor mesta | SMER - sociálna demokracia |
Anton | Andráš | Ing. | 60 | strojný inžinier | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
Milan | Antaš | PhDr. | 57 | pedagóg | Strana občianskej ľavice |
Elena | Bačkorová | 67 | dôchodkyňa | Slovenská ľudová strana | |
Milan | Baran | Ing. | 56 | viceprimátor Popradu | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
František | Bednár | 56 | vedúci dispečingu | Slovenská ľudová strana | |
Mário | Blahota | 36 | obecný policajt | Ľudová strana Naše Slovensko | |
Slavomír | Božoň | Ing. | 42 | stavebný inžinier | Sloboda a Solidarita |
Peter | Brenišin | MUDr. | 53 | lekár | SMER - sociálna demokracia |
Veronika | Brijová | Mgr. | 32 | market. riaditeľka | Slovenská národná strana |
Ján | Dravecký | PaedDr., PhD. | 61 | riaditeľ diecézneho školského úradu | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
Jana | Dudová | Mgr. | 39 | stredoškolská učiteľka | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
Peter | Dujava | Ing. | 36 | inžinier ekonómie, riaditeľ Podtatranský kuriér | Nezávislý kandidát |
Alžbeta | Havrančíková | Mgr. | 50 | učiteľka | SMER - sociálna demokracia |
Kamil | Horváth | 45 | podnikateľ | Strana rómskej koalície - SRK | |
Peter | Hritz | Ing. | 47 | starosta obce | SMER - sociálna demokracia |
Mária | Ilenčíková | Ing. | 52 | HR manažér | Nezávislý kandidát |
Anna | Jablonovská | 51 | invalidná dôchodkyňa | Slovenská ľudová strana | |
Iveta | Jabrocká | 41 | predavačka v NS | PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ; 99 % - občiansky hlas | |
Marek | Jackanič | Ing. | 27 | inžinier telekomunikácií | ÚSVIT |
Peter | Jakubčák | 41 | operátor poľnohospodárskej techniky | Komunistická strana Slovenska | |
Jozef | Janiga | Ing. | 45 | riaditeľ Horskej záchrannej služby | SMER - sociálna demokracia |
Richard | Koky | Mgr. | 37 | lektor vzdelávania dospelých | Nezávislý kandidát |
Slavomír | Kopáč | Mgr. | 42 | starosta obce | Nezávislý kandidát |
Milan | Korenko | 50 | technik | Slovenská ľudová strana | |
Mário | Kovalčík | 22 | študent | Nezávislý kandidát | |
Ľubomír | Kroščen | 49 | podnikateľ | Slovenská ľudová strana | |
Arne | Kroták | 41 | SZČO - hokejista | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) | |
Ján | Kuchta | 62 | dôchodca | Slovenská ľudová strana | |
Alena | Madzinová | Mgr. | 56 | vedúca školského úradu | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
Milan | Marečák | Ing. | 51 | podnikateľ | Strana moderného Slovenska |
Iveta | Martonová | Ing., Mgr. | 46 | SZČO | PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ; 99 % - občiansky hlas |
Jozef | Mezovský | 58 | interný audítor | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD | |
Ladislav | Moravčík | Mgr. | 54 | štátny zamestnanec | Nezávislý kandidát |
Vladimír | Ondruš | Ing. | 52 | starosta obce | SMER - sociálna demokracia |
Anna | Ondrušeková | PaedDr. | 54 | riaditeľka Tatranskej galérie | Nezávislý kandidát |
Peter | Roth | PhDr., PhD. | 54 | archeológ | Občianska konzervatívna strana |
Milan | Rovder | MVDr. | 68 | veterinárny lekár | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
Michal | Rusnák | MUDr. | 29 | lekár | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
Michal | Sýkora | 60 | starosta obce | SMER - sociálna demokracia | |
Rajmund | Szánto | 69 | podnikateľ | NÁŠ KRAJ | |
Martin | Ščuka | 54 | rómsky aktivista | Strana rómskej koalície - SRK | |
Miroslav | Ščurka | 35 | energetik | Komunistická strana Slovenska | |
Jozef | Švagerko | Ing. | 46 | ekonóm | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
Branislav | Švec | PaedDr. | 31 | riaditeľ jazykovej školy | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
Jozef | Teplický | Ing. | 62 | učiteľ - dôchodca | Slovenská národná strana |
Ladislav | Trembáč | Ing. | 46 | podnikateľ | Strana moderného Slovenska |
Mária | Trembáčová | 41 | konateľka PCS | Nezávislý kandidát | |
Danka | Vančišinová | Ing. | 45 | ekonómka, riaditeľka Sociálnej poisťovne | SMER - sociálna demokracia |
Rastislav | Wolf | 49 | podnikateľ | Slovenská ľudová strana | |
Igor | Wzoš | Mgr. | 45 | riaditeľ Akadémie vzdelávania | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
Volebný obvod č. 7 - Prešov (12)
Meno | Priezvisko | Titul | Vek | Povolanie | Voleb. koalícia / strana |
---|---|---|---|---|---|
Ján | Ahlers | MUDr., MPH | 41 | primár očného oddelenia FNsP | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
Ján | Andrejko | Mgr. | 45 | náčelník MsP | Nezávislý kandidát |
Anna | Angelovičová | Mgr. | 27 | právnik | 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA |
Zuzana | Angelovičová | Ing. | 52 | ekonóm | 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA |
Daniel | Antolík | Ing. | 44 | stavebný inžinier | Slovenská národná strana |
Ladislav | Babuščák | Mgr. | 57 | sociálny poradca | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
Radovan | Bačík | PhDr., PhD., MBA | 30 | vedúci katedry marketingu a medzinárodného obchodu, manažér | Nezávislý kandidát |
Jiří | Ballarin | Ing. | 48 | starosta obce | Nezávislý kandidát |
František | Balog | 37 | strojný mechanik | Strana Rómskej únie na Slovensku | |
Ján | Baloga | Ing. | 55 | elektrotechnický inžinier | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
Iveta | Baranová | Ing. | 55 | projektová manažérka | Nezávislý kandidát |
Vladislav | Bašista | Ing. | 46 | starosta obce | SMER - sociálna demokracia |
Tibor | Bažo | 32 | obrábač kovov | Strana Rómskej únie na Slovensku | |
Radoslav | Bednarčik | Ing. | 28 | inžinier železničnej dopravy | Slovenská národná strana |
Branko | Benko | Ing., MBA | 45 | manažér | SMER - sociálna demokracia |
Ivan | Benko | PhDr. | 66 | dôchodca | Nezávislý kandidát |
Miroslav | Benko | PaedDr. | 39 | prednosta Obvodného úradu životného prostredia | SMER - sociálna demokracia |
Vladimír | Borecký | 54 | živnostník | Nezávislý kandidát | |
Dušan | Brhlík | Mgr. | 55 | pedagóg | Nezávislý kandidát |
Andrej | Buday | Ing. | 61 | projektový manažér | Sloboda a Solidarita |
Peter | Bugár | 28 | obchodný zástupca | Komunistická strana Slovenska | |
Milan | Cimerman | 55 | autolakovač | Zelení-Strana národnej prosperity | |
Lenka | Čarná | Mgr. | 28 | zdravotná sestra | Ľudová strana Naše Slovensko |
Radoslav | Čuha | MUDr., MBA, MPH | 40 | riaditeľ Fakultnej nemocnice Prešov | SMER - sociálna demokracia |
Marian | Damankoš | PhDr., PhD. | 38 | riaditeľ školy | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
Anton | Demeter | Ing. | 63 | stavebný inžinier - dôchodca | Slovenská národná strana |
Ján | Dobrovič | Ing., PhD. | 52 | odborný asistent | Nezávislý kandidát |
Alica | Dragulová | PaedDr., PhD. | 55 | učiteľka | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
Richard | Drutarovský | Ing. | 42 | technik | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
Igor | Dužda | Ing. | 45 | terénny pracovník | 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA |
Miluša | Džupinová | MUDr. | 61 | detská lekárka | NÁŠ KRAJ |
Vladimír | Feľbaba | Bc. | 23 | študent | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
Jozef | Frankovský | 30 | administratívny pracovník | Nezávislý kandidát | |
Anton | Gašpár | Ing. | 59 | starosta obce Záhradné | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
Stanislav | Grega | 55 | podnikateľ | Nezávislý kandidát | |
Ondrej | Gubač | Mgr. | 39 | voľné povolanie | Nezávislý kandidát |
Marek | Guman | Mgr. | 27 | učiteľ ZŠ | Nezávislý kandidát |
Pavel | Hagyari | JUDr. | 56 | primátor | Nezávislý kandidát |
Peter | Hatalčík | Mgr. | 59 | hádzanársky tréner | SMER - sociálna demokracia |
Štefan | Hatok | Ing. | 33 | lesný inžinier | Nezávislý kandidát |
Michal | Hlivjak | 62 | riaditeľ | PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ; 99 % - občiansky hlas | |
Milan | Hlivjak | 59 | riaditeľ | PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ; 99 % - občiansky hlas | |
Jozef | Hreha | 53 | podnikateľ | NÁŠ KRAJ | |
Juraj | Hurný | Mgr. | 46 | geofyzik | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
Emil | Chlapeček | Mgr. | 55 | riaditeľ PKO | SMER - sociálna demokracia |
Ján | Jacoš | 50 | novinár | PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ; 99 % - občiansky hlas | |
Jozef | Jakubík | 46 | technik | PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ; 99 % - občiansky hlas | |
František | Janus | 56 | stavebný technik | Nezávislý kandidát | |
Marcel | Jenča | 56 | majster odborného výcviku | Slovenská národná strana | |
Stanislav | Kahanec | Ing. | 58 | strojný inžinier | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
Jozef | Kakaščik | 54 | riaditeľ školy | Nezávislý kandidát | |
Michal | Kaliňák | PhDr., PhD. | 33 | hovorca ministra školstva | SMER - sociálna demokracia |
Ján | Katica | 23 | policajt | Nezávislý kandidát | |
Jozef | Kičura | PhDr. | 46 | riaditeľ SAD | SMER - sociálna demokracia |
Jozef | Kipikaša | 62 | dôchodca | Slovenská národná strana | |
Ladislav | Kišeľák | Mgr. | 57 | vedúci folklórneho súboru Šarišan | SMER - sociálna demokracia |
Pavol | Kleban | Ing. | 34 | SZČO | Slovenská národná strana |
Mária | Klebanová | MUDr. | 63 | posudkový lekár | Slovenská národná strana |
Peter | Klein | MUDr. | 48 | lekár | Nezávislý kandidát |
Anton | Klimko | Ing. | 55 | manažér | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
Mikuláš | Komanický | PhDr. | 62 | futbalový tréner | SMER - sociálna demokracia |
Ľuboslav | Krajňák | Mgr. | 55 | samostatný referent | ÚSVIT |
Peter | Krajňák | Mgr. | 32 | pedagóg | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
Marián | Krakovský | 53 | pracovník SBS | Komunistická strana Slovenska | |
Ľuba | Kráľová | PhDr., PhD. | 54 | učiteľka | Nezávislý kandidát |
Jozef | Kravjar | JUDr. | 64 | právny poradca | Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko |
Radomír | Kreheľ | 41 | riaditeľ televízie TV7 - Prešov | Nezávislý kandidát | |
Igor | Kreta | RSDr. | 62 | učiteľ | Komunistická strana Slovenska |
Štefan | Kužma | Ing. | 55 | ekonóm | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
Janette | Langová | Mgr. | 40 | administratívna pracovníčka | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
Radko | Lapoš | Ing. | 36 | manažér | Nezávislý kandidát |
Viera | Leščáková | PaedDr. | 39 | učiteľka | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
Cyril | Leško | Mgr. | 61 | SZČO | Slovenská národná strana |
Miroslav | Leško | 37 | starosta obce | SMER - sociálna demokracia | |
Róbert | Ľubocký | 26 | kuchár | 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA | |
Miroslav | Lukáč | MUDr. | 61 | lekár-chirurg | SMER - sociálna demokracia |
Anna | Lukáčová | Ing., PhD. | 53 | ekonóm | 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA |
Peter | Makara | Ing. | 28 | starosta obce Suchá Dolina | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
Ľudovít | Malaga | Ing. | 54 | riaditeľ | Nezávislý kandidát |
Stanislav | Mathia | Mgr. | 49 | audítor ľudských zdrojov | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
František | Merkovský | 46 | technik | PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ; 99 % - občiansky hlas | |
