BRATISLAVA - Finančné ohodnotenie niektorých pozícii kleslo. Napriek tomu sa ľuďom na riadiacich pozíciách stále slušne darí. Inak je to u predavačov, zdravotných sestier a čašníkov, ktorým pár eur až aj tak z malého platu ubudlo. Ani v Čechách výška platov nestúpa, ale aj tak si tam predavači, pokladníci a čašníci zarobia od 39 do 138 eur (1 175 - 4 157 korún) viac.
Oproti minulému roku zaznamenali platy na niektorých pozíciách nárast. Ide však iba o riadiace pozície ako obchodný riaditeľ, finančný manžér či vedúceho oddelenia. Naopak, ešte horšie ako vlani sú na tom čašníci, predavači či zdravotné sestry.
Internetový portál merces.cz preskúmal finančné ohodnotenie niektorých pracovných pozícii v Českej republike. U našich západných susedov nie sú na tom školníci, upratovačky a krajčírky o nič lepšie.
Porovnali sme aj platy Slovákov a Čechov na rovnakých pozíciách. Na Slovensku si viac zarobia obchodný riaditelia (57 €/1 717 Sk), projektový manažéri (189 €/5 694 Sk) či IT konzultanti a analytici (135 €/4 067Sk).
Z neriadiacich pracovných miest sú lepšie ohodnotení pracovníci strážnej služby (38 €/1 145Sk). V Čechách pribúda každý mesiac väčšia suma na bankovom konte čašníkom (138 €/4 157Sk), pokladníkom (48 €/1 446Sk) a predavačom (39 €/1 175Sk).
Najlepšie zarábajúce pozície:
Pozícia | marec 2008 | marec 2009 |
Obchodný riaditeľ | 2 172 € / 65 434 Sk | 2 944 € / 88 691 Sk |
Výkonný riaditeľ | 2 035 € / 61 306 Sk | 2 905 € / 87 516 Sk |
Finančný manažér | 1 876 € / 56 510 Sk | 1 995 € / 60 101 Sk |
Vedúci oddelenia | 1 783 € / 53 715 Sk | 1 865 € / 56 185 Sk |
Projektový manažér | 1 637 € / 49 316 Sk | 1 854 € / 55 854 Sk |
Key account manager | 1 563 € / 47 087 Sk | 1 629 € / 49 075 Sk |
IT konzultant | 1 510 € / 45 490 Sk | 1 572 € / 47 358 Sk |
Riaditeľ pobočky | 1 464 € / 44 104 Sk | 1 531 € / 46 123 Sk |
Manažér logistiky | 1 443 € / 43 472 Sk | 1 412 € / 42 538 Sk |
Finančný kontrolór | 1 344 € / 40 489 Sk | 1 392 € / 41 935 Sk |
** Do mesačného platu je započítaný 13. plat a odmeny získané počas roka.
Najlepšie platené profesie v Česku (marec 2008 a 2009):
Pozícia | marec 2008 | marec 2009 |
Obchodný riaditeľ | 79 456 CZK/ 2 952 € | 77 728 CZK/ 2 887 € |
Prevádzkový manažér | 60 369 CZK/ 2 243 € | 46 956 CZK/ 1 744 € |
Finančný manažér | 56 760 CZK/ 2 108 € | 58 487 CZK/ 2 173 € |
Riaditeľ pobočky | 50 855 CZK/ 1 889 € | 56 221 CZK/ 2 088 € |
Manažér logistiky | 50 224 CZK/ 1 866 € | 38 714 CZK/ 1 438 € |
Marketingový manažér | 49 287 CZK/ 1 831 € | 43 953 CZK/ 1 633 € |
Personálny manažér | 45 015 CZK/ 1 672 € | 43 622 CZK/ 1 620 € |
Projektový manažér | 44 830 CZK/ 1 665 € | - |
IT analytik | 42 865 CZK/ 1 592 € | 38 696 CZK/ 1 437 € |
IT projektový manažér, špecialista |
42 776 CZK/ 1 589 € | 49 395 CZK/ 1 435 € |
Najhoršie zarábajúce pozície na Slovensku (marec 2008):
Pozícia | Hrubý mesačný plat |
Pokladník | 419 € / 12 623 Sk |
Čašník | 448 € / 13 496 Sk |
Robotník (výroba) | 471 € / 14 189 Sk |
Predavač, predajca (obchod) | 494 € / 14 882 Sk |
Pracovník strážnej služby | 495 € / 14 912 Sk |
Recepčný (cestovný ruch, gastro) | 499 € / 15 033 Sk |
Predajca leteniek, zájazdov | 509 € / 15 334 Sk |
Recepčný (administratíva) | 511 € / 15 394 Sk |
Operátor strojov a zariadení | 534 € / 16 087 Sk |
Skladník (doprava, logistika) | 542 € / 16 328 Sk |
marec 2009:
Pozícia | Hrubý mesačný plat |
Čašník | 438 € / 13 195 Sk |
Pokladník | 439 € / 13 225 Sk |
Predavač, predajca | 490 € / 14 762 Sk |
Pracovník strážnej služby | 506 € / 15 244 Sk |
Stolár | 522 € / 15 726 Sk |
Recepčný | 530 € / 15 967 Sk |
Vedúci úseku predajne | 560 € / 16 871 Sk |
Zdravotná sestra | 565 € / 17 021 Sk |
Operátor strojov a zariadení | 565 € / 17 021 Sk |
Recepčný (administratíva) | 566 € / 17 051 Sk |
*porovnávané boli pozície len 20 a viac respondentov
**do mesačného platu je započítaný 13. plat a odmeny získané počas roka
Najhoršie ohodnotené zamestnania v Českej republike (marec 2008):
Pozícia | Hrubý mesačný plat |
Školník | 14 055 CZK/ 522 € |
Robotník | 13 880 CZK/ 516 € |
Predavač, predajca | 13 429 CZK/ 499 € |
Sanitár, zdravotník | 12 919 CZK/ 480 € |
Pracovník strážnej služby | 12 585 CZK/ 467 € |
Opatrovateľ, osobný asistent | 12 448 CZK/ 462 € |
Pokladník | 12 384 CZK/ 460 € |
Čašník |
12 108 CZK/ 450 € |
Krajčírka | 10 737 CZK/ 399 € |
Upratovačka | 9 358 CZK/ 348 € |
marec 2009:
Pozícia | Hrubý mesačný plat |
Predavač, predajca | 14 228 CZK/ 529 € |
Robotník | 13 996 CZK/ 520 € |
Školník | 13 975 CZK/ 519 € |
Opatrovateľ, osobný asistent | 13 647 CZK/ 507 € |
Kuchár | 13 491 CZK/ 501 € |
Pokladník | 13 105 CZK/ 487 € |
Čašník | 12 804 CZK/ 576 € |
Pracovník strážnej služby | 12 590 CZK/ 468 € |
Krajčírka | 11 607 CZK/ 431 € |
Upratovačka | 10 515 CZK/ 391 € |