Dúfajme, že poslanci priznali všetky svoje príjmy...
BRATISLAVA - Poslanci si na Slovensku žijú ako v bavlnke. Aj vďaka politike získali potrebné kontakty a zarobili veľké peniaze. Najlepšie je na tom Martin Kuruc (33) z SDKÚ.
Ten za minulý rok zarobil viac ako 4 milióny Sk. Medzi chudákov určite nepatrí ani so ciál ny demokrat Dušan Galis. Bývalý futbalový tréner získal vyše 3,2 milióna korún. Ale ani ostatní politici nie sú chudobní ako kostolné myši. Veď posúďte sami. Môžeme len dúfať, že naši zákonodarcovia priznali všetky svoje príjmy.
Aj ďalší poslanci si prišli v parlamentných laviciach na celkom slušné peniaze. V priemere vlani zákonodarcovia zarobili 801-tisíc korún.
* v NRSR od roku 2007
Martin Kuruc 4 096 125 Sk SDKÚ |
Dušan Galis 3 257 400 Sk Smer |
Pavol Pavlis 3 247 475 Sk Smer |
Gábor Gál 3 166 083 Sk SMK |
Ján Slota 3 133 172 Sk SNS |
Štefan Zelník 2 570 651Sk SNS |
Pavol Kubovič 2 261 594 Sk SDKÚ |
Ľuboš Micheľ 2 172 008 Sk SDKÚ |
Milan Urbáni 2 043 040 Sk HZDS |
Katarína Cibulková 1 947 897 Sk SDKÚ |
Tibor Mikuš 1 824 072 Sk HZDS |
Alexander Slafkovský 1 750 588 Sk SDKÚ |
Ivan Šaško 1 634 862 Sk SNS |
Ferdinand Devínsky 1 548 635 Sk SDKÚ |
Tibor Bastrnák 1 415 322 Sk SMK |
János Szigeti 1 366 398 Sk SMK |
Ivan Varga 1 335 727 Sk Smer |
Martin Pado 1 262 501 Sk SDKÚ |
Iveta Radičová 1 236 827 Sk SDKÚ |
Martin Fedor 1 222 655 Sk SDKÚ |
Marián Záhumenský 1 208 737 Sk Smer |
Vladimír Jánoš 1 199 206 Sk Smer |
László Szigeti 1 180 000 Sk SMK |
Lucia Žitňanská 1 177 199 Sk SDKÚ |
László Miklós 1 119 424 Sk SMK |
Pál Csáky 1 107 396 Sk SMK |
Boris Zala 1 091 413 Sk Smer |
Ivan Mikloš 1 076 474 Sk SDKÚ |
Pavol Prokopovič 1 040 969 Sk SDKÚ |
Peter Obrimčák 1 010 742 Sk Smer |
Jozef Tarčák 1 006 246 Sk HZDS |
Zsolt Simon 1 005 353 Sk SMK |
Jozef Burian 1 002 154 Sk Smer |
Jaroslav Paška 987 672 Sk SNS |
Ágnes Biró 986 111 Sk SMK |
Anna Szögedi 968 407 Sk SMK |
Jozef Valocký 953 671 Sk Smer |
Ľubomír Petrák 947 586 Sk Smer |
Pavol Paška 945 686 Sk Smer |
Stanislav Kahanec 936 536 Sk KDH |
Jaroslav Ivančo 923 619 Sk SDKÚ |
Tatiana Rosová 911 400 Sk SDKÚ |
Juraj Liška 909 810 Sk SDKÚ |
József Berényi 905 784 Sk SMK |
Monika Smolková 898 866 Sk Smer |
Daniel Lipšic 898 008 Sk KDH |
Ján Kovarčík 869 818 Sk HZDS |
Martin Fronc 865 290 Sk KDH |
Ján Podmanický 852 581 Sk Smer |
Mikuláš Dzurinda 848 414 Sk SDKÚ |
Aj ďalší poslanci si prišli v parlamentných laviciach na celkom slušné peniaze. V priemere vlani zákonodarcovia zarobili 801-tisíc korún.
51. | Viliam Novotný | 845 461 Sk | (SDKÚ) |
52. | Jozef Mikuš | 816 924 Sk | (SDKÚ) |
53. | Imre Andruskó | 814 316 Sk | (SMK) |
54. | Tibor Lebocký | 790 604 Sk | (Smer) |
55. | Renáta Zmajkovičová | 784 405 Sk | (Smer) |
56. | Darina Gabániová | 781 019 Sk | (Smer) |
57. | Pavol Minárik | 770 877 Sk | (KDH) |
58. | Stanislav Janiš | 759 964 Sk | (SDKÚ) |
59. | Viliam Veteška | 742 800 Sk | (HZDS) |
60. | Beata Sániová | 737 793 Sk | (HZDS) |
61. | Milan Rehák | 690 043 Sk | (HZDS) |
62. | Milan Hort | 688 143 Sk | (SDKÚ) |
63. | Róbert Madej | 685 210 Sk | (Smer) |
64. | Béla Bugár | 683 768 Sk | (SMK) |
65. | Miroslav Číž | 674 227 Sk | (Smer) |
66. | Magdaléna Vášáryová | 673 081 Sk | (SDKÚ) |
67. | Katarína Tóthová | 672 302 Sk | (HZDS) |
68. | Jozef Šimko | 658 144 Sk | (KDH) |
69. | Tibor Cabaj | 658 143 Sk | (HZDS) |
70. | László Nagy | 658 143 Sk | (SMK) |
71. | Magda Košútová | 657 952 Sk | (Smer) |
72. | Miroslav Kotian | 655 924 Sk | (SNS) |
73. | Maroš Kondrót | 645 310 Sk | (Smer) |
74. | László Köteles | 629 227 Sk | (SMK) |
75. | Peter Miššík | 629 227 Sk | (SDKÚ) |
76. | Július Brocka | 628 143 Sk | (KDH) |
77. | Pavol Hrušovský | 619 060 Sk | (KDH) |
78. | Dušan Jarjabek | 615 310 Sk | (Smer) |
79. | František Mikloško | 615 310 Sk | (KDH) |
80. | Mária Sabolová | 615 310 Sk | (KDH) |
81. | Gyula Bárdos | 614 227 Sk | (SMK) |
82. | Ľudmila Mušková | 614 227 Sk | (HZDS) |
83. | Klára Sárközy | 614 227 Sk | (SMK) |
84. | Jarmila Tkáčová | 614 227 Sk | (SDKÚ) |
85. | György Juhász | 611 621 Sk | (SMK) |
86. | Oľga Nachtmannová | 606 071 Sk | (Smer) |
87. | Zdenka Kramplová | 605 849 Sk | (HZDS) |
88. | Pavol Abrhan | 600 310 Sk | (KDH) |
89. | Miklós Duray | 600 310 Sk | (SMK) |
90. | Tomáš Galbavý | 600 310 Sk | (SDKÚ) |
91. | Vladimír Mečiar | 600 310 Sk | (HZDS) |
92. | István Pásztor | 600 310 Sk | (SMK) |
93. | Zoltán Horváth | 600 000 Sk | (SDKÚ) |
94. | Peter Gabura | 584 258 Sk | (KDH) |
95. | Pavol Goga | 576 048 Sk | (Smer) |
96. | Jana Laššáková | 571 583 Sk | (Smer) |
97. | Vladimír Faič | 558 633 Sk | (Smer) |
98. | Ján Pataky | 556 077 Sk | (SDKÚ) |
99. | Vladimír Palko | 533 581 Sk | (KDH) |
100. | Rafael Rafaj | 527 004 Sk | (SNS) |
101. | Emília Müllerová | 484 340 Sk | (Smer) |
102. | Peter Pelegrini | 479 919 Sk | (Smer) |
103. | Stanislav Kubánek | 460 220 Sk | (Smer) |
104. | Ľuboš Martinák | 447 545 Sk | (Smer) |
105. | Ján Zvonár | 446 881 Sk | (Smer) |
106. | Ján Kvorka | 432 688 Sk | (Smer) |
107. | Monika Gibalová | 431 906 Sk | (KDH) |
108. | Marián Kovačócy | 427 001 Sk | (Smer) |
109. | Mikuláš Krajkovič | 409 374 Sk | (Smer) |
110. | Branislav Bačík | 383 854 Sk | (Smer) |
111. | Juraj Horváth | 383 400 Sk | (Smer) |
112. | Jozef Rydlo | 378 567 Sk | (SNS) |
113. | Anna Belousovová | 371 400 Sk | (SNS) |
114. | Rudolf Pučík | 358 900 Sk | (SNS) |
115. | Jozef Halecký | 341 400 Sk | (HZDS) |
116. | Anton Korba | 341 400 Sk | (SNS) |
117. | Mojmír Mamojka | 341 400 Sk | (Smer) |
118. | Ján Slabý | 341 400 Sk | (SNS) |
119. | Pavol Džurina | 329 800 Sk | (HZDS) |
120. | Ján Čech | 327 900 Sk | (Smer) |
121. | Jozef Ďuračka | 326 400 Sk | (SNS) |
122. | Tibor Glenda | 326 400 Sk | (Smer) |
123. | Sergej Chelemendik | 323 900 Sk | (SNS) |
124. | Rudolf Bauer | 311 400 Sk | (KDH) |
125. | Milada Belásová | 311 400 Sk | (SNS) |
126. | Marta Damborská | 311 400 Sk | (SNS) |
127. | Peter Dubravay | 311 400 Sk | (SNS) |
128. | Pavol Frešo | 311 400 Sk | (SDKÚ) |
129. | Marián Haľko | 311 400 Sk | (HZDS) |
130. | Štefan Kužma | 311 400 Sk | (SDKÚ) |
131. | Jozef Líška | 311 400 Sk | (SNS) |
132. | Peter Markovič | 311 400 Sk | (SDKÚ) |
133. | Vladimír Matejička | 311 400 Sk | (Smer) |
134. | Ján Richter | 311 400 Sk | (Smer) |
135. | Ivan Štefanec | 311 400 Sk | (SDKÚ) |
136. | Valentín Švidroň | 311 400 Sk | (SNS) |
137. | Emil Vestenický | 311 400 Sk | (SNS) |
138. | Eduard Kukan | 304 703 Sk | (SDKÚ) |
139. | Ján Senko | 273 381 Sk | (Smer) |
140. | Ján Babič | 259 500 Sk | (Smer) |
141. | Anton Bobrík | 259 500 Sk | (Smer) |
142. | Lea Grečková | 259 500 Sk | (Smer) |
143. | Ján Chrbet | 259 500 Sk | (SNS) |
144. | Viliam Jasaň | 259 500 Sk | (Smer) |
145. | Viera Mazúrová | 259 500 Sk | (Smer) |
146. | Jana Vaľová | 259 500 Sk | (Smer) |
147. | Michal Lukša | 227 455 Sk | (Smer) |
148. | Iván Farkas | 114 000 Sk | (SMK) |
149. | Ľubica Rošková | 23 050 Sk | (Smer) |
150. | Boris Hradecký | 0 Sk | (Smer)* |
* v NRSR od roku 2007