BRATISLAVA - Za najväčší problém, ktorému dnes čelí Slovensko, označujú Slováci nezamestnanosť. Vplýva to z prieskumu agentúry Polis Slovakia.
Prieskum robili v dňoch 12. až 18. júla na vzorke 1 463 respondentov starších ako 18 rokov na území celej SR. Na otázku "Akým najväčším problémom podľa vás dnes čelí Slovensko?" mohli respondenti zvoliť viacero odpovedí.
Nezamestnanosť vo svojich odpovediach spomenulo 43,1 percenta opýtaných. Nasledovali problémy s imigrantmi, ktoré uviedlo 39,7 percenta respondentov. Ľudia ako problematické vidia aj zdravotníctvo (28,8%), nízke dôchodky (27,5%), nízke mzdy (25,8%) alebo zlé podmienky pre mladé rodiny (19,1%). Problémy, ktorým čelí Slovensko, nevedelo pomenovať 6,8 percenta respondentov.
Na otázku "Ktorý zo slovenských politikov najviac hovorí o potrebe riešiť problémy, ktoré ste uviedli?" uviedlo najviac respondentov, konkrétne 33,3 percenta, meno predsedu vlády Roberta Fica. Nasledujú minister vnútra Robert Kaliňák (10,9%), predseda strany Sieť Radoslav Procházka (10,5%), predseda OĽaNO Igor Matovič (10,3%) a minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (10,2%). Odpoveď "ani jeden" použilo 13,9 percenta opýtaných a odpovedať nevedelo 21,1 percenta respondentov.
Respondenti v prieskume odpovedali aj na otázku "Ktorá zo slovenských politických strán najviac hovorí o potrebe riešiť problémy, ktoré ste uviedli?". Medzi odpoveďami sa najčastejšie vyskytovala strana Smer-SD (29,8%). Nasledovali Sieť (13,5%), KDH (12,8%), OĽaNO (10%) a SNS (8,9%). Stranu Most-Híd spomenulo 8,1 percenta opýtaných, SaS 3,7 percenta, NOVA 1,4 percenta a SMK rovnako 1,4 percenta respondentov. Odpoveď "ani jedna" použilo 16,6 percenta respondentov a 31,2 percenta opýtaných nevedelo na otázku odpovedať.
Tab. 1 | ||
Otázka: Akým najväčším problémom podľa vás dnes čelí Slovensko? | ||
Nezamestnanosť | 43,1 | |
Problémy s imigrantmi | 39,7 | |
Zdravotníctvo | 28,8 | |
Nízke dôchodky | 27,5 | |
Nízke mzdy | 25,8 | |
Zlé podmienky pre mladé rodiny | 19,1 | |
Korupcia | 18,6 | |
Problémy s Gréckom | 18,6 | |
Vysoké ceny | 13,9 | |
Rómovia | 13,2 | |
Kriminalita | 11,2 | |
Ukrajinská kríza | 7,8 | |
Slabá ochrana dôchodcov | 7,1 | |
Súdnictvo | 7,1 | |
Polícia | 5,4 | |
Slabá ochrana zamestnancov | 4,4 | |
Zlé cesty | 4,4 | |
Zlé školstvo | 4,1 | |
Domáce násilie | 3,4 | |
Zlá doprava | 3,1 | |
Nedostupnosť bývania | 2,7 | |
Vysoké dane a odvody | 2,7 | |
Veľa byrokracie | 2,4 | |
Zlé podmienky podnikateľov | 2,0 | |
Problémy s eurom | 1,7 | |
Iné | 2,7 | |
Neviem | 6,8 | |
*Súčet percent v tabuľke je vyšší ako 100, keďže respondenti mali možnosť viacerých odpovedí. | ||
Tab. 2 | ||
Otázka: Ktorý zo slovenských politikov najviac hovorí o potrebe riešiť problémy, ktoré ste uviedli? | ||
Fico Robert | premiér | 33,3 |
Kaliňák Robert | minister vnútra | 10,9 |
Procházka Radoslav | Sieť | 10,5 |
Matovič Igor | OĽaNO | 10,3 |
Lajčák Miroslav | minister zahraničných vecí | 10,2 |
Bugár Béla | Most-Híd | 6,1 |
Danko Andrej | SNS | 8,8 |
Kiska Andrej | prezident SR | 4,1 |
Figeľ Ján | KDH | 3,7 |
Sulík Richard | SaS | 3,4 |
Kažimír Peter | minister financií | 2,7 |
Pellegrini Peter | predseda NR SR | 2,7 |
Hrušovský Pavol | KDH | 2,4 |
Lipšic Daniel | NOVA | 2,4 |
Iní | 4,8 | |
Ani jeden | 13,9 | |
Všetci | 5,1 | |
Neviem | 21,1 | |
*Súčet percent v tabuľke je vyšší ako 100, keďže respondenti mali možnosť viacerých odpovedí. | ||
Tab. 3 | ||
Otázka: Ktorá zo slovenských politických strán najviac hovorí o potrebe riešiť problémy, ktoré ste uviedli? | ||
Smer-SD | 29,8 | |
Sieť | 13,5 | |
KDH | 12,8 | |
OĽaNO | 10,0 | |
SNS | 8,9 | |
Most-Híd | 8,1 | |
SaS | 3,7 | |
NOVA | 1,4 | |
SMK | 1,4 | |
Iná | 4 | |
Ani jedna | 16,6 | |
Neviem | 31,2 | |
*Súčet percent v tabuľke je vyšší ako 100, keďže respondenti mali možnosť viacerých odpovedí. |
(SITA, bl;to),201507290046