BRATISLAVA - Úrad verejného zdravotníctva zverejnil zoznam reštaurácií a jedální, v ktorých počas mimoriadnych kontrol našli desiatky kíl kontaminovaného mäsa, ktorého konzumácia môže vážne ohroziť zdravie ľudí. Šokujúce je, že kuracie mäso s obsahom antibiotík pochádzajúce z Brazílie, sa dostalo aj do školskej jedálne jedného z bratislavských gymnázií či na samotné ministerstvo pôdohospodárstva.
Ako už Úrad verejného zdravotníctva v polovici novembra informoval, z Brazílie naprieč Európou sa malo do slovenských jedálni a reštaurácií dostať vyše 22 ton kuracieho mäsa, ktoré obsahovalo antibiotiká podávané kurčatám pre rýchlejší výkrm. Odberateľmi nebezpečného výrobku boli firma MARKET CENTRUM s.r.o. a firma DEAK spol. s r.o.
Zdravie ohrozujúce mäso sa podľa výsledkov kontrol dostalo do najmenej 18 zariadení spoločného stravovania v celkovom množstve 720 kilogramov. Kam sa podelo ostatných vyše 21 ton, úrad preveruje. "Informácie o tom, kde bolo dodaných zvyšných viac ako 21 000 kg predmetného mäsa musia poskytnúť orgány veterinárnej a potravinovej správy, ktoré vykonávajú kontrolu mäsa na trhu v obchodnej sieti, hypermarketoch, skladoch ako aj hraničné kontroly," informoval hlavný hygienik Ivan Rovný.
Nebezpečná kuracina sa objavila dokonca aj na tanieroch žiakov Gymnázia L. Sáru v Bratislave, kde sa spotrebovalo až 32 kíl a v kuchyni samotného ministerstva pôdohospodárstva.
Ak ste si aj vy kúpili kuracinu s názvom "Mrazené kuracie prsia solené Aurora 2 kg" s menom výrobcu Seara Alimentos S. A., BR 2485 a dátumom minimálnej trvanlivosti 13.01. 2015, môžete ich vrátiť späť predajcovi.
Zoznam zariadení a množstvá skonzumovaného a vráteného kontaminovaného mäsa
Gastro u Jakuba, Nám. SNP 24, Bratislava | výrobok sa v prevádzke v čase kontroly nenachádzal, bol už spotrebovaný, zdokladovaná bola dodávka zo dňa 6.11.2013 v množstve 24 kg, |
Mňamkáreň, Záhradnícka 11, Bratislava | výrobok bol dodaný dňa 4.11.2013 v množstve 24 kg, v čase kontroly bol už spotrebovaný, |
Prevádzka MP RR SR, Dobrovičova 12, Bratislava | výrobok bol dodaný 31.10.2013 v množstve 24 kg, v čase kontroly sa výrobok v prevádzke nenachádzal nakoľko dňa 12.11.2013 už bol vrátený dodávateľovi v množstve 30 kg. Vrátili viac kg výrobku dobrovoľne (aj z inej šarže – na doklade o vrátení sa neuvádza šarža ani DMT vráteného výrobku). |
Reštaurácia CHARLIE PIZZA, Komárnická ulica, Bratislava | výrobok bol dodaný 30.10.2013 v množstve 12 kg, v čase kontroly sa už v prevádzke nenachádzal, bol spotrebovaný, |
CIAO – Eurorestaurant spol.s.r.o., Trnavská cesta 37, Bratislava | výrobok dodaný 30.1.2013 už bol spotrebovaný (12 kg), |
Reštaurácia Sofia, Cyprichova 2, Bratislava | výrobok dodaný 4.11.2013 už bol kompletne spotrebovaný (36 kg), |
M+M Market centrum, Stromová, Bratislava | výrobok bol dodaný 4.11.2013 v množstve 48 kg, v čase kontroly sa v prevádzke nenachádzal, bol už vrátený dodávateľovi, doklad o vrátení bol zaslaný na RÚVZ Bratislava |
M+M Market centrum, Trenčianska ulica, Bratislava | v čase kontroly sa výrobok v prevádzke nenachádzal, dodaných bolo 24 kg dňa 4.11.2011 (doložená faktúra), |
Školská jedáleň pri Gymnáziu L. Sáru 1, Bratislava | výrobok bol dodaný v celkovom množstve 36 kg, 32 kg už bolo spotrebovaných, v čase kontroly sa na prevádzke nachádzali 4 kg výrobku, ktoré boli vrátené dodávateľovi (išlo ale o výrobky s inými dátumami minimálnej trvanlivosti 9.10.2014 a 14.10.2014). |
Asian Restaurant, ul. Einsteinova 18, Bratislava | v čase kontroly sa na prevádzke nachádzal výrobok s iným dátumom minimálnej trvanlivosti (20.3.2015), v množstve 120 kg, ktorý bol dodaný do zariadenia 12.11.2013 v množstve 180 kg, (60 kg bolo do času kontroly spotrebovaných), výrobok z predchádzajúcich dodávok bol kompletne spotrebovaný, |
Gurmán reštaurácia, Bratislavská 3, Pezinok | v čase kontroly sa na prevádzke nachádzalo 12 kg výrobku s iným dátumom minimálnej trvanlivosti (14.9.2014), dodaných 60 kg bolo spotrebovaných, nakoľko sa jednalo ešte o dodávky zo septembra |
Reštaurácia Helenka, ul. Družstevná č. 10, Vinosady | v čase kontroly sa na prevádzke nachádzalo 12 kg výrobku s iným dátumom minimálnej trvanlivosti (5.3.2015), dodaných 24 kg bolo spotrebovaných, nakoľko sa jednalo ešte o dodávky zo septembra, |
Pizzéria, Katova ulička č. 12 (Hrnčiarska 58), Pezinok | v čase kontroly sa v prevádzke nachádzalo 8 kg výrobku s iným dátumom minimálnej trvanlivosti (14.9.2014), dodaných 48 kg bolo spotrebovaných, nakoľko sa jednalo ešte o dodávky zo septembra, |
Pizzéria, ul. Holubyho 20, Pezinok | predmetná prevádzka sa na danej adrese nenachádza, na danej adrese je len budova, ktorá je t.č. zrejme v rekonštrukcii, |
Hotel Hlboké Bojnice |
predmetný nevyhovujúci výrobok sa v prevádzke už nenachádzal, podľa vyjadrenia prevádzkovateľa bol spotrebovaný, |
Pizzéria Hasák, Chrenovec – Brusno | predmetný nevyhovujúci výrobok sa v prevádzke už nenachádzal, podľa vyjadrenia prevádzkovateľa bol spotrebovaný, |
Penzión Raj, Kuneradská cesta č. 37, Rajecké Teplice | dodaných 12 kg kuracích pŕs bolo v čase kontroly už spotrebovaných, |
Pizzéria a reštaurácia Palermo, Záfortňa 540/9, Bánovce nad Bebravou | pri kontrole bolo zistené, že vyššie uvedený výrobok bol do zariadenia dodaný dňa 13.9.2013 (predložený dodací list), ale v čase vykonania kontroly sa na prevádzke už nenachádzal. |